Coupe de la Ville AUBIERE "Qualif. Coupe de la Fédération"

Slalom Geant (Alpin) Garçons (U12/U14)

jury de competition
DELEGUé FFS : BUTEZ FRANK (AU)
ARBITRE : LAUBERT THEOXANE (AU)
ARBITRE ASSISTANT : ()
DIRECTEUR D'éPREUVE : BOUCHALOIS PATRICK (AU)
caracteristiques de la piste
piste
depart 1765 m
arrivee 1655 m
denivelee 110m
longueur m
1ère Manche 2ème Manche
TRACEUR(S) : TOURNADRE MAX (0) TOURNADRE MAXIME (AU)
OUVREUR(S) :
homologation piste
homologation chrono MGA.002T.11
nb de portes 22
nb de chang. de directions 21
heure de depart 10H08
22
21
temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U12 7 2776698 MAURY AUGUSTIN 2014 FRA AU SC LIORAN 35.2636.43 01:11.69
2 2/U12 8 2774359 BARDONNAUD ARTHUR 2014 FRA AU SC MONT DORE 36.0637.34 01:13.40
3 1/U14 35 2760731 DARDE DOBREMEZ MATHIS 2012 FRA AU SC LIORAN 35.8637.80 01:13.66
4 3/U12 19 2792954 CROZAT THÉOPHILE 2015 FRA AU SC LIORAN 36.8737.80 01:14.67
5 4/U12 24 2765078 GOMINARD PAUL 2015 FRA AU SC LIORAN 37.3637.70 01:15.06
6 2/U14 46 2709396 AMILHAUD GABIN 2012 FRA AU SC LIORAN 37.4637.90 01:15.36
7 3/U14 41 2709768 BERGZOLL JULES 2012 FRA AU SC LIORAN 37.6238.28 01:15.90
8 5/U12 23 2707575 TOURNADRE NOE 2014 FRA AU SC MONT DORE 37.5638.69 01:16.25
9 4/U14 45 2711762 DESOUTTER EWENN 2013 FRA AU SC DE BESSE 37.7538.92 01:16.67
10 5/U14 40 2836914 REYGADE MARIUS 2013 FRA AU SC LIORAN 38.7838.76 01:17.54
11 6/U12 13 2803808 HAUDIQUERT RÉFRÉGIERS JOSEPH 2014 FRA AU SC LIORAN 38.0539.93 01:17.98
12 7/U12 10 2795618 CACHIA CAMILLE 2014 FRA AU SC MONT DORE 37.3540.73 01:18.08
13 6/U14 44 2836902 LOUBEYRE RAPHAËL 2013 FRA AU SC LIORAN 38.8739.98 01:18.85
14 7/U14 42 2840061 LACHAIZE ARTHUR 2012 FRA AU SC AUBIERE 39.3839.81 01:19.19
15 8/U14 47 2836921 VILLARET JULES 2012 FRA AU SC LIORAN 39.2541.29 01:20.54
16 8/U12 12 2708615 AUBERT JEAN 2014 FRA AU SC MONT DORE 39.8140.88 01:20.69
17 9/U12 18 2855685 LAROCHE NOE 2014 FRA AU SC LIORAN 40.2140.77 01:20.98
18 10/U12 15 2786649 AMILHAUD GASPARD 2015 FRA AU SC LIORAN 39.9841.31 01:21.29
19 9/U14 48 2782976 POUGET MAXENCE 2013 FRA AU SC DE BESSE 40.7341.05 01:21.78
20 10/U14 39 2855364 BILLY AURÈLE 2013 FRA AU SC MONT DORE 41.4341.27 01:22.70
21 11/U12 11 2782254 FALAISE SAMUEL 2014 FRA AU SC MONT DORE 41.0542.17 01:23.22
22 11/U14 36 2702424 BELLOT GASPARD 2013 FRA AU SC MONT DORE 42.1141.95 01:24.06
23 12/U12 9 2837016 CLEMENTZ SOLAN 2014 FRA AU SC MONT DORE 40.8744.18 01:25.05
24 13/U12 14 2836919 USSE JULES 2014 FRA AU SC LIORAN 41.9943.95 01:25.94
25 14/U12 17 2760976 JUAN ESTÉBAN 2015 FRA AU SC DE BESSE 42.6744.23 01:26.90
26 15/U12 20 2820373 DUCHAINE CLEMENT 2014 FRA AU SC MONT DORE 43.3843.72 01:27.10
27 16/U12 16 2745277 ARNAUD LYSANDRE 2015 FRA AU SC MONT DORE 41.5045.63 01:27.13
28 17/U12 22 2795615 PLANE ACHILLE 2015 FRA AU SC MONT DORE 44.5445.51 01:30.05

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 49 2855688 PEREZ JOACHIM 2012 FRA AU SC LIORAN Abd39.02 Abd
/ U14 43 2809411 GILARD ANTOINE 2013 FRA AU SC DE BESSE Abd44.60 Abd
/ U14 37 2863522 CORDEIRO EDGAR 2013 FRA AU SC MONT DORE 37.23Abd Abd
/ U12 21 2836663 BLAUDY PIERRICK 2014 FRA AU SC LIORAN AbdAbd Abd
/ U12 6 2842265 GRARE LOUIS 2015 FRA AU SC LIORAN 37.96Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 5

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 38 2820694 BOURDET MARCEAU 2012 FRA AU SC DE BESSE AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 1
08/03/2026 / MONT DORE (FRA - AU) / SC AUBIERE AAUM0131