Coupe de la Ville AUBIERE "Qualif. Coupe de la Fédération"
Slalom Geant (Alpin) Garçons (U12/U14)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U12 | 7 | 2776698 | MAURY AUGUSTIN | 2014 | FRA | AU | SC LIORAN | 35.26 | 36.43 | 01:11.69 | |
| 2 | 2/U12 | 8 | 2774359 | BARDONNAUD ARTHUR | 2014 | FRA | AU | SC MONT DORE | 36.06 | 37.34 | 01:13.40 | |
| 3 | 1/U14 | 35 | 2760731 | DARDE DOBREMEZ MATHIS | 2012 | FRA | AU | SC LIORAN | 35.86 | 37.80 | 01:13.66 | |
| 4 | 3/U12 | 19 | 2792954 | CROZAT THÉOPHILE | 2015 | FRA | AU | SC LIORAN | 36.87 | 37.80 | 01:14.67 | |
| 5 | 4/U12 | 24 | 2765078 | GOMINARD PAUL | 2015 | FRA | AU | SC LIORAN | 37.36 | 37.70 | 01:15.06 | |
| 6 | 2/U14 | 46 | 2709396 | AMILHAUD GABIN | 2012 | FRA | AU | SC LIORAN | 37.46 | 37.90 | 01:15.36 | |
| 7 | 3/U14 | 41 | 2709768 | BERGZOLL JULES | 2012 | FRA | AU | SC LIORAN | 37.62 | 38.28 | 01:15.90 | |
| 8 | 5/U12 | 23 | 2707575 | TOURNADRE NOE | 2014 | FRA | AU | SC MONT DORE | 37.56 | 38.69 | 01:16.25 | |
| 9 | 4/U14 | 45 | 2711762 | DESOUTTER EWENN | 2013 | FRA | AU | SC DE BESSE | 37.75 | 38.92 | 01:16.67 | |
| 10 | 5/U14 | 40 | 2836914 | REYGADE MARIUS | 2013 | FRA | AU | SC LIORAN | 38.78 | 38.76 | 01:17.54 | |
| 11 | 6/U12 | 13 | 2803808 | HAUDIQUERT RÉFRÉGIERS JOSEPH | 2014 | FRA | AU | SC LIORAN | 38.05 | 39.93 | 01:17.98 | |
| 12 | 7/U12 | 10 | 2795618 | CACHIA CAMILLE | 2014 | FRA | AU | SC MONT DORE | 37.35 | 40.73 | 01:18.08 | |
| 13 | 6/U14 | 44 | 2836902 | LOUBEYRE RAPHAËL | 2013 | FRA | AU | SC LIORAN | 38.87 | 39.98 | 01:18.85 | |
| 14 | 7/U14 | 42 | 2840061 | LACHAIZE ARTHUR | 2012 | FRA | AU | SC AUBIERE | 39.38 | 39.81 | 01:19.19 | |
| 15 | 8/U14 | 47 | 2836921 | VILLARET JULES | 2012 | FRA | AU | SC LIORAN | 39.25 | 41.29 | 01:20.54 | |
| 16 | 8/U12 | 12 | 2708615 | AUBERT JEAN | 2014 | FRA | AU | SC MONT DORE | 39.81 | 40.88 | 01:20.69 | |
| 17 | 9/U12 | 18 | 2855685 | LAROCHE NOE | 2014 | FRA | AU | SC LIORAN | 40.21 | 40.77 | 01:20.98 | |
| 18 | 10/U12 | 15 | 2786649 | AMILHAUD GASPARD | 2015 | FRA | AU | SC LIORAN | 39.98 | 41.31 | 01:21.29 | |
| 19 | 9/U14 | 48 | 2782976 | POUGET MAXENCE | 2013 | FRA | AU | SC DE BESSE | 40.73 | 41.05 | 01:21.78 | |
| 20 | 10/U14 | 39 | 2855364 | BILLY AURÈLE | 2013 | FRA | AU | SC MONT DORE | 41.43 | 41.27 | 01:22.70 | |
| 21 | 11/U12 | 11 | 2782254 | FALAISE SAMUEL | 2014 | FRA | AU | SC MONT DORE | 41.05 | 42.17 | 01:23.22 | |
| 22 | 11/U14 | 36 | 2702424 | BELLOT GASPARD | 2013 | FRA | AU | SC MONT DORE | 42.11 | 41.95 | 01:24.06 | |
| 23 | 12/U12 | 9 | 2837016 | CLEMENTZ SOLAN | 2014 | FRA | AU | SC MONT DORE | 40.87 | 44.18 | 01:25.05 | |
| 24 | 13/U12 | 14 | 2836919 | USSE JULES | 2014 | FRA | AU | SC LIORAN | 41.99 | 43.95 | 01:25.94 | |
| 25 | 14/U12 | 17 | 2760976 | JUAN ESTÉBAN | 2015 | FRA | AU | SC DE BESSE | 42.67 | 44.23 | 01:26.90 | |
| 26 | 15/U12 | 20 | 2820373 | DUCHAINE CLEMENT | 2014 | FRA | AU | SC MONT DORE | 43.38 | 43.72 | 01:27.10 | |
| 27 | 16/U12 | 16 | 2745277 | ARNAUD LYSANDRE | 2015 | FRA | AU | SC MONT DORE | 41.50 | 45.63 | 01:27.13 | |
| 28 | 17/U12 | 22 | 2795615 | PLANE ACHILLE | 2015 | FRA | AU | SC MONT DORE | 44.54 | 45.51 | 01:30.05 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U14 | 49 | 2855688 | PEREZ JOACHIM | 2012 | FRA | AU | SC LIORAN | Abd | 39.02 | Abd | |
| / | U14 | 43 | 2809411 | GILARD ANTOINE | 2013 | FRA | AU | SC DE BESSE | Abd | 44.60 | Abd | |
| / | U14 | 37 | 2863522 | CORDEIRO EDGAR | 2013 | FRA | AU | SC MONT DORE | 37.23 | Abd | Abd | |
| / | U12 | 21 | 2836663 | BLAUDY PIERRICK | 2014 | FRA | AU | SC LIORAN | Abd | Abd | Abd | |
| / | U12 | 6 | 2842265 | GRARE LOUIS | 2015 | FRA | AU | SC LIORAN | 37.96 | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 5
ABSENTS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U14 | 38 | 2820694 | BOURDET MARCEAU | 2012 | FRA | AU | SC DE BESSE | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 1
| 08/03/2026 / MONT DORE (FRA - AU) / SC AUBIERE | AAUM0131 |
