Inscription CRF 2026 / 2027
LE CRF c'est quoi ? Le Centre Régional de formation, géré par le comité de ski d’Auvergne Massif Central, est une structure permettant aux athlètes de répondre à la triple exigence : D’une préparation sportive en vue du haut-niveau D’une formation scolaire aménagée ou adaptée (en application des articles L-331-6 du code de l’éducation) D’une surveillance médicale
Nos partenaires
Nos partenaires pour la saisons 2024
Carte neige 2025-2026
  La Licence Carte Neige est disponible. Elle est délivrée pour la durée de la saison sportive, à  savoir du 15 octobre d'une année au 14 octobre de l'année suivante.Informez vous auprès de l'un des 1200 club de ski de la FFS...Elle permet à  son titulaire de participer à  toutes les activités du Club, de vivre de vrais moments de convivialité lors des sorties organisées par celui-ci, de se mesurer à  d'autres compétiteurs ou encore d'accéder aux activités encadrées bénévolement par nos moniteurs fédéraux tout en étant couvert à  travers le monde.  
Inscription CRF 2026 / 2027
LE CRF c'est quoi ? Le Centre Régional de formation, géré par le comité de ski d’Auvergne Massif Central, est une structure permettant aux athlètes de répondre à la triple exigence : D’une préparation sportive en vue du haut-niveau D’une formation scolaire aménagée ou adaptée (en application des articles L-331-6 du code de l’éducation) D’une surveillance médicale
Nos partenaires
Nos partenaires pour la saisons 2024
Carte neige 2025-2026
  La Licence Carte Neige est disponible. Elle est délivrée pour la durée de la saison sportive, à  savoir du 15 octobre d'une année au 14 octobre de l'année suivante.Informez vous auprès de l'un des 1200 club de ski de la FFS...Elle permet à  son titulaire de participer à  toutes les activités du Club, de vivre de vrais moments de convivialité lors des sorties organisées par celui-ci, de se mesurer à  d'autres compétiteurs ou encore d'accéder aux activités encadrées bénévolement par nos moniteurs fédéraux tout en étant couvert à  travers le monde.  
N.Licence Trier les listes par : N.Licence Nom Trier les listes par : Nom Prénom Trier les listes par : Prénom Sexe Trier les listes par : Sexe An.Nais. Trier les listes par : An.Nais. Code Postal Trier les listes par : Code Postal Ville Trier les listes par : Ville Club Trier les listes par : Club Sais.Lic. Trier les listes par : Sais.Lic. Cotis. Trier les listes par : Cotis.
PC2794073 LEON M 2015 63400 CHAMALIERES ASBF 2024 PJ
PC2794074 NIELS M 2015 63400 CHAMALIERES ASBF 2024 PJ
PC2794088 JOHAN M 2015 63670 ORCET ASBF 2026 PJ
PC2794093 SYLVIE F 1963 63960 VEYRE MONTON ASBF 2023 PA
PC2794098 LINA F 2015 63000 CLERMONT-FERRAND ASBF 2024 PJ
PC2794099 SABIR M 1996 63800 COURNON D'AUVERGNE ASBF 2023 PA
PC2794100 AMAEL M 2012 63400 CHAMALIERES ASBF 2023 PJ
PC2794102 CYANE F 2016 63000 CLERMONT-FERRAND ASBF 2026 PJ
PC2794103 DORIAN M 2014 63870 ORCINES ASBF 2023 PJ
PC2794208 VICTORIA F 1997 63130 ROYAT CSHA 2023 LA
PC2794294 PAUL M 2014 63000 CLERMONT-FERRAND ASBF 2023 PJ
PC2794295 MARCUS M 2016 63000 CLERMONT-FERRAND ASBF 2023 PJ
PC2794613 PHILIPPE M 1970 19290 PEYRELEVADE SC USSEL 2023 FAM
PC2794614 BALTHAZAR M 2014 19290 PEYRELEVADE SC USSEL 2023 FAM
PC2794615 ACHILLE M 2008 19290 PEYRELEVADE SC USSEL 2023 FAM
PC2794616 GABRIEL M 2010 19290 PEYRELEVADE SC USSEL 2023 FAM
PC2794617 ELISE F 1974 19290 PEYRELEVADE SC USSEL 2023 FAM
PC2794669 AURELIE F 1985 19250 MEYMAC SC USSEL 2023 FAM
PC2794686 MICHEL M 1960 63540 ROMAGNAT ASBF 2026 PA
PC2794691 GUILLAUME M 1980 63000 CLERMONT-FERRAND ASBF 2024 RCA
PC2794692 MICHEL M 1968 63540 ROMAGNAT ASBF 2023 PA
PC2794693 AUGUSTE M 2015 63110 BEAUMONT ASBF 2023 FDJ
PC2794695 MARCEL M 2015 63110 BEAUMONT ASBF 2023 FDJ
PC2795143 LIONEL MICHEL RENE M 1977 19200 USSEL SC USSEL 2023 FAM
PC2795144 ANTHONY LEO QUENTIN M 2006 19200 USSEL SC USSEL 2023 FAM
PC2795145 NICOLAS ALAIN MICHEL M 2012 19200 USSEL SC USSEL 2023 FAM
PC2795146 NATHALIE MARIE LAURENCE F 1978 19200 USSEL SC USSEL 2023 FAM
PC2795213 PIERRE M 2012 63710 SAINT-NECTAIRE SC DE BESSE 2023 LJ
PC2795412
POL
ENORA F 2017 63430 PONT-DU-CHATEAU SC AUBIERE 2025 PJ
PC2795414 TOM M 2017 63170 AUBIERE SC AUBIERE 2026 PJ
PC2795415 ROXANNE F 2013 63122 CEYRAT SC AUBIERE 2023 PJ
PC2795415 ROMANE F 2013 63122 CEYRAT SC AUBIERE 2024 FAM
PC2795416 MARGAUX F 2016 63122 CEYRAT SC AUBIERE 2023 PJ
PC2795416 MARGAUX F 2016 63122 CEYRAT SC AUBIERE 2024 FAM
PC2795418 VALENTINA F 2014 63800 COURNON SC AUBIERE 2023 PJ
PC2795419 JULIEN M 2017 63170 AUBIERE SC AUBIERE 2026 PJ
PC2795421 ETIENNE M 2014 63114 MONTPEYROUX SC AUBIERE 2024 PJ
PC2795422 VICTOR M 2014 63114 MONTPEYROUX SC AUBIERE 2024 PJ
PC2795432 PHILIPPE M 1979 87000 LIMOGES SC EVASION 2023 LA
PC2795436 CORINNE F 1967 87000 LIMOGES SC EVASION 2023 LA
PC2795506 RAPHAËL M 2018 63500 ISSOIRE SC DE BESSE 2025 3J
PC2795509 CHARLES M 2015 15130 ARPAJON SUR CERE SC LIORAN 2023 LJ
PC2795511 CLÉMENCE F 2016 15130 ARPAJON SUR CERE SC LIORAN 2023 LJ
PC2796442 JEAN CHRISTOPHE M 1961 19270 USSAC SC TULLE 2025 PA
PC2796780 ILLYES M 2013 19250 COMBRESSOL SC USSEL 2026 PJ
PC2797267 LUCIE F 2011 15400 SAINT ETIENNE DE CHOMEIL S.C.RIOMOIS 2026 LJ
PC2797276 NAZAR M 2008 15400 CHEYLADE S.C.RIOMOIS 2025 PA
PC2797277 POLINA F 2016 15190 CONDAT S.C.RIOMOIS 2026 PJ
PC2797300 NOAH M 2014 15400 MENET S.C.RIOMOIS 2026 PJ
PC2797307 VIVIEN M 2018 15380 LE VAULMIER S.C.RIOMOIS 2023 PJ
PC2797330 JULES M 2012 15240 LE MONTEIL S.C.RIOMOIS 2023 PJ
PC2797352 NOELIE F 2012 15400 TRIZAC S.C.RIOMOIS 2026 PJ
PC2797356 ANTONIN M 2016 15400 TRIZAC S.C.RIOMOIS 2026 PJ
PC2797696 GASPARD M 2004 63160 SAINT JULIEN COPPEL SC DE BESSE 2023 LA
PC2797697 FLORENCE M 1962 63160 SAINT JULIEN DE COPPEL SC DE BESSE 2023 LA
PC2798367 ELIAS M 2016 63430 PONT DU CHATEAU GAZELEC CLB 2024 RCJ
PC2798368 LOUANE F 2009 63800 ST GEORGES SUR ALLIER GAZELEC CLB 2023 RCJ
PC2798369 ELYASS M 2015 63530 VOLVIC GAZELEC CLB 2023 RCJ
PC2798370 LILOU F 2012 63430 PONT DU CHATEAU GAZELEC CLB 2023 RCJ
PC2798371 NOAH M 2016 63430 PONT DU CHATEAU GAZELEC CLB 2023 RCJ
PC2798372 SACHA M 2016 63200 CHAMBARON SUR MORGE GAZELEC CLB 2026 RCJ
PC2798373 AMANI F 2014 63800 COURNON GAZELEC CLB 2025 RCJ
PC2798374 ALICE F 2016 63320 TOURZEL RONZIERES GAZELEC CLB 2025 RCJ
PC2798375 GABRIEL M 2011 63450 SAINT SATURNIN GAZELEC CLB 2023 RCJ
PC2798377 IRIS F 2013 63450 SAINT SATURNIN CLERMONT UNI 2026 RCJ
PC2798377 IRIS F 2013 63450 SAINT SATURNIN GAZELEC CLB 2023 RCJ
PC2798378 ASSIA F 2014 63119 CHATEAUGAY GAZELEC CLB 2023 RCJ
PC2798379 YASMINE F 2016 63119 CHATEAUGAY GAZELEC CLB 2023 RCJ
PC2798380 TIMOTHEE M 2015 63100 CLERMONT FERRAND GAZELEC CLB 2023 RCJ
PC2798381 LOUANE F 2011 63200 RIOM GAZELEC CLB 2023 RCJ
PC2798382 YANIS M 2011 63200 RIOM GAZELEC CLB 2023 RCJ
PC2798383 AMAURY M 2016 63100 CLERMONT FERRAND GAZELEC CLB 2023 RCJ
PC2798384 LEANDRO M 2016 63200 RIOM GAZELEC CLB 2026 RCJ
PC2798387 ZELIE F 2016 63000 CLERMONT FERRAND GAZELEC CLB 2026 RCJ
PC2798388 LISON F 2005 63300 ESCOUTOUX GAZELEC CLB 2023 RCA
PC2798389 YOHAN M 2016 63540 ROMAGNAT GAZELEC CLB 2024 RCJ
PC2798389 JOHAN M 2016 63540 ROMAGNAT GAZELEC CLB 2026 RCJ
PC2798390 ROSE F 2013 63730 MIREFLEURS GAZELEC CLB 2023 RCJ
PC2798392 MILA F 2016 63430 PONT DU CHATEAU GAZELEC CLB 2023 RCJ
PC2798504 THEO M 2009 15400 RIOM-ES-MONTAGNES S.C.RIOMOIS 2024 PJ
PC2798506 TOM M 2012 15400 RIOM-ES-MONTAGNES S.C.RIOMOIS 2024 PJ
PC2798630 MAXIME M 1988 19100 BRIVE LA GAILLARDE BRIVE ELEC.C 2024 LA
PC2798633 ERIC M 1963 19360 MALEMORT SUR CORRÈZE BRIVE ELEC.C 2026 LA
PC2798661 NICOLAS M 1980 15380 MOUSSAGES S.C.RIOMOIS 2024 PA
PC2798663 LUCIE F 1980 15380 MOUSSAGES S.C.RIOMOIS 2023 FAM
PC2798664 NINO M 2014 15380 MOUSSAGES S.C.RIOMOIS 2024 PJ
PC2798666 TOM M 2016 15380 MOUSSAGES S.C.RIOMOIS 2023 FAM
PC2798698 CLEMENT M 2015 63540 ROMAGNAT SCVLC 2024 PJ
PC2798702 BENOT M 2017 63540 ROMAGNAT SCVLC 2023 PJ
PC2798704 ETHAN M 2013 63270 VIC LE COMTE SCVLC 2023 LJ
PC2798706 ANTOINE M 2013 63270 LONGUES SCVLC 2023 PJ
PC2798707 PAUL M 2013 63270 LONGUES SCVLC 2023 PJ
PC2798727 NOLHAN M 2014 63170 PERIGNAT LES SARLIEVE SC LEMPDES 2023 PJ
PC2798746 CHRISTOPHE M 1975 63370 LEMPDES AS A.I.A 2024 PA
PC2798749 CYRILLE M 1990 63540 ROMAGNAT AS A.I.A 2024 PA
PC2798785 CAMILLE F 2013 63670 LA ROCHE BLANCHE GAZELEC CLB 2024 RCJ
PC2798800 MAUD F 2008 63500 PARDINES US ISSOIRE 2025 PA
PC2798801 LOUIS M 1997 19270 SAINTE FÉRÉOLE BRIVE ELEC.C 2024 LA
PC2798905 OLIVIER M 1971 63000 CLERMONT-FERRAND SC ARVERNE 2026 PA
PC2798906 CHANTAL F 1957 63110 BEAUMONT SC ARVERNE 2023 LA
PC2798979 JULES M 2011 63360 BEAUMONT AM. CHRU 2023 LJ
PC2798987 NATHAN M 2007 63360 BEAUMONT AM. CHRU 2023 LA
PC2799444 CAMILLE F 2014 63110 BEAUMONT AM. CHRU 2024 PJ
PC2799445 LOAN F 2017 63117 CHAURIAT AM. CHRU 2023 PJ
PC2799446 NOVAN M 2014 63170 PERIGNAT LES SARLIEVE AM. CHRU 2025 PJ
PC2799447 PAUL M 2016 63430 PONT DU CHATEAU AM. CHRU 2026 PJ
PC2799448 BASTIEN M 2012 63670 LE CENDRE AM. CHRU 2023 PJ
PC2799449 PAUL M 2015 63122 CEYRAT AM. CHRU 2023 PJ
PC2799450 ZOE F 2009 63310 SAINT CLEMENT DE REGNAT AM. CHRU 2023 PJ
PC2799451 ELSA F 2013 63310 SAINT CLEMENT DE REGNAT AM. CHRU 2023 PJ
PC2799452 ETHAN M 2016 63000 CLERMONT FERRAND AM. CHRU 2023 PJ
PC2799453 BLANCHE F 2013 63122 BERZET AM. CHRU 2023 PJ
PC2799454 ALICE F 2015 63122 BERZET AM. CHRU 2023 PJ
PC2799455 CLARENCE F 2014 63400 CHAMALIERES AM. CHRU 2023 PJ
PC2799627 ZACK M 2017 63270 LAPS SCVLC 2023 PJ
PC2799670 CALLIE F 2015 63117 CHAURIAT AS A.I.A 2026 RCJ
PC2799671 CARLIN M 2014 63440 BLOT L'EGLISE AS A.I.A 2026 RCJ
PC2799674 LOU F 2016 63110 BEAUMONT AS A.I.A 2026 RCJ
PC2799676 YOUNES M 2014 63370 LEMPDES AS A.I.A 2026 RCJ
PC2799679 SASHA M 2015 63400 CHAMALIERES AS A.I.A 2025 RCJ
PC2799680 VALENTIN M 2015 63500 SAINT BABEL AS A.I.A 2026 RCJ
PC2799683 AYDEN M 2015 63190 ORLEAT AS A.I.A 2023 RCJ
PC2799685 LOIC M 1987 63350 CULHAT AS A.I.A 2023 RCA
PC2799687 LEO M 2012 63170 PERIGNAT LES SARLIEVE AS A.I.A 2023 RCJ
PC2799689 GAUTHIER M 1993 63350 MARINGUES AS A.I.A 2024 RCA
PC2799690 ALYCIA F 2011 63170 PERIGNAT LES SARLIEVE AS A.I.A 2023 RCJ
PC2799692 LEANE F 2014 63170 PERIGNAT LES SARLIEVE AS A.I.A 2023 RCJ
PC2799694 QUENTIN M 2015 63140 CHATEL GUYON AS A.I.A 2024 RCJ
PC2799697 CHRISTIAN M 1960 63100 CLERMONT FERAND AS A.I.A 2023 PA
PC2799845 HANAE F 2017 63270 VIC LE COMTE SCVLC 2023 PJ
PC2800439 LUCAS M 2016 63670 ORCET ASBF 2026 RCJ
PC2800439 LUCAS M 2016 63670 ORCET SC AUBIERE 2023 PJ
PC2801123 PAUL M 1980 63270 LONGUES SCVLC 2023 PA
PC2801126 GAËTAN M 1994 19120 BEAULIEU SUR DORDOGNE BRIVE ELEC.C 2023 LA
PC2801128 LOLA F 1997 19120 BEAULIEU SUR DORDOGNE BRIVE ELEC.C 2023 LA
PC2801385 THIMEO M 2011 63820 SAINT JULIEN PUY LAVEZE SC CHASTREIX 2025 LJ
PC2801712 CAMILLE F 2016 63540 ROMAGNAT ASBF 2026 PJ
PC2801791 ROBERT M 1970 63890 SAINT-AMANT ROCHE SAVINE CRETES FOREZ 2023 RCA
PC2801969 SELMA F 2006 19200 MARGERIDES SC USSEL 2023 PA
PC2802036 TATIANA F 1982 SAINT FERRÉOL DES CÔTES ST ANTHEME S 2023 RCA
PC2802037 THOMAS M 2016 63600 AMBERT ST ANTHEME S 2026 RCJ
PC2802038 BAPTISTE M 2016 63660 SAINT-CLÉMENT-DE-VALORGUE ST ANTHEME S 2026 RCJ
PC2802041 CAMILLE M 2014 63600 SAINT FERRÉOL DES CÔTES ST ANTHEME S 2025 RCJ
PC2802043 ALICE F 2016 42560 CHENEREILLES ST ANTHEME S 2026 RCJ
PC2802044 GABIN M 2010 63660 ST ANTHÈME ST ANTHEME S 2023 RCJ
PC2802049 JOAKIM M 2015 42600 MONTBRISON ST ANTHEME S 2026 RCJ
PC2802052 NATHALIE F 1977 42600 MONTBRISON ST ANTHEME S 2026 RCA
PC2802055 ANASTASIA F 2016 42600 MONTBRISON ST ANTHEME S 2026 RCJ
PC2802074 ANNABELLE F 2013 42550 USSON EN FOREZ ST ANTHEME S 2023 RCJ
PC2802076 LILIAN M 2015 63660 ST CLEMENT DE VALORGUE ST ANTHEME S 2023 RCJ
PC2802077 ANAË F 2016 63600 AMBERT ST ANTHEME S 2026 RCJ
PC2802079 BOAN M 2015 42380 ABOEN ST ANTHEME S 2025 RCJ
PC2802080 LOAN M 2016 63660 ST ANTHÈME ST ANTHEME S 2026 RCJ
PC2802085 LILO M 2013 42940 SAINT BONNET LE COURREAU ST ANTHEME S 2023 RCJ
PC2802088 GAUTHIER M 2016 63660 SAINT CLEMENT DE VALORGUE ST ANTHEME S 2025 RCJ
PC2802089 ALBIN M 2016 SAINT MARTIN DES OLMES ST ANTHEME S 2023 RCJ
PC2802090 MATTÉO M 2016 63660 ST ANTHÈME ST ANTHEME S 2026 RCJ
PC2802091 NOÉ M 2016 63600 AMBERT ST ANTHEME S 2023 RCJ
PC2802092 MARTIN M 2016 63660 ST ANTHÈME ST ANTHEME S 2025 RCJ
PC2802096 PATRICIA F 1978 63660 ST ANTHÈME ST ANTHEME S 2026 RCA
PC2802097 AURÉLIEN M 2012 63660 SAINT CLÉMENT DE VALORGUE ST ANTHEME S 2026 RCJ
PC2802099 ROMAIN M 2016 63660 SAINT CLÉMENT DE VALORGUE ST ANTHEME S 2026 RCJ
PC2802100 NOHAN M 2012 SAINT CLÉMENT DE VALORGUES ST ANTHEME S 2023 RCJ
PC2802102 HUGO M 2016 USSON-EN-FOREZ ST ANTHEME S 2023 RCJ
PC2802103 HARMONY F 2015 ESTIVAREILLES ST ANTHEME S 2023 RCJ
PC2802108 LOUISE F 2017 42560 CHENEREILLES ST ANTHEME S 2026 RCJ
PC2802110 CLARA F 2010 63660 SAINT CLÉMENT DE VALORGUE ST ANTHEME S 2024 RCJ
PC2802112 ROBIN M 2015 42550 USSON EN FOREZ ST ANTHEME S 2025 RCJ
PC2802113 LYDIE F 2012 42560 CHAZELLES SUR LAVIEU ST ANTHEME S 2023 RCJ
PC2802136 LEYAN F 2012 63870 ORCINES SC DOMES 2024 LJ
PC2802137 SELEN F 2015 63870 ORCINES SC DOMES 2023 LJ
PC2802138 LEO M 2012 63870 ORCINES SC DOMES 2026 LJ
PC2802139 ARWEN F 2015 63130 ROYAT SC DOMES 2025 LJ
PC2802140 ELIAS M 2009 63130 ROYAT SC DOMES 2024 LJ
PC2802141 LÏA F 2016 63116 BEAUREGARD L'EVEQUE SC DOMES 2023 LJ
PC2802142 BAPTISTE M 2003 63870 ORCINES SC DOMES 2023 LA
PC2802400 PAOLO M 2017 83160 LA VALETTE DU VAR AS A.I.A 2026 PJ
PC2802485 ANA F 2012 63300 THIERS SC THIERS 2023 LJ
PC2802487 JEANNE F 2012 63300 ESCOUTOUX SC THIERS 2023 LJ
PC2802489 JADE F 2012 63300 ESCOUTOUX SC THIERS 2023 LJ
PC2802490 LOU F 2012 63300 ESCOUTOUX SC THIERS 2023 LJ
PC2802491 MARTIAL M 2012 63120 STE AGATHE SC THIERS 2023 LJ
PC2802492 ALBAN M 2012 63300 ESCOUTOUX SC THIERS 2023 LJ
PC2802493 ETHAN M 2012 63190 ORLEAT SC THIERS 2023 LJ
PC2802494 NOLHAN M 2013 63300 THIERS SC THIERS 2023 LJ
PC2802495 THEO M 2012 63300 ESCOUTOUX SC THIERS 2023 LJ
PC2802496 SOAN M 2016 63300 THIERS SC THIERS 2024 LJ
PC2802497 AMBRE F 2012 63300 ESCOUTOUX SC THIERS 2023 LJ
PC2802498 EMIR M 2012 63300 ESCOUTOUX SC THIERS 2023 LJ
PC2802499 NOHAM M 2013 63300 THIERS SC THIERS 2025 LJ
PC2802500 LILO F 2012 63300 ESCOUTOUX SC THIERS 2023 LJ
PC2802501 LOUISE F 2017 63350 LUZILLAT SC THIERS 2024 LJ
PC2802502 MARCEAU M 2016 63550 SAINT-REMY-SUR-DUROLLE SC THIERS 2026 LJ
PC2802553 CLARA F 2008 63160 REIGNAT SC THIERS 2023 LJ
PC2802555 SYLVAIN M 2013 63290 PASLIERES SC THIERS 2023 LJ
PC2802556 LOU F 2012 63300 DORAT SC THIERS 2023 LJ
PC2802558 LISE F 2016 63190 MOISSAT SC THIERS 2025 LJ
PC2802559 LILLY F 2013 63160 ST JULIEN DE COPPEL SC THIERS 2023 LJ
PC2802728 LOUIS M 2014 63290 PUY-GUILLAUME SC THIERS 2026 LJ
PC2802742 ERNESTINE F 2006 19200 CHAVEROCHE SC USSEL 2024 PA
PC2802743 MENZO M 2016 19200 ST FREJOUX SC USSEL 2023 PJ
PC2802767 EMMY F 2006 63500 ISSOIRE ASBF 2023 PA
PC2802777 GABIN M 2009 63500 ISSOIRE ASBF 2024 PJ
PC2802781 ANTOINE M 2006 63200 PESSAT VILLENEUVE ASBF 2023 PA
PC2802787 AUXENCE M 2007 03800 GANNAT ASBF 2025 PA
PC2802788 AELIA F 2009 03800 GANNAT ASBF 2025 PA
PC2802790 ALIZEE F 2007 63200 SAINT BONNET PRES RIOM ASBF 2023 LA
PC2802791 MAXANDRE M 2009 63100 CLERMONT FERRAND ASBF 2024 PJ
PC2802841 CHARLINE F 1999 63400 CHAMALIERES ASBF 2024 PA
PC2802937 MATHILDE F 1994 19200 USSEL SC USSEL 2024 PA
PC2802986 CHRISTOPHE M 1968 63190 LEZOUX GAZELEC CLB 2023 RCA
PC2802987 LAURA F 1992 63540 LE CREST GAZELEC CLB 2023 RCA
PC2803074 GABIN M 2014 63290 PUY-GUILLAUME SC THIERS 2023 LJ
PC2803075 PHILÉMON M 2006 19160 CHIRAC BELLEVUE SC USSEL 2025 PA
PC2803082 RAOUL M 1941 63122 CEYRAT SC ARVERNE 2024 PA
PC2803083 MONIQUE F 1944 63122 CEYRAT SC ARVERNE 2024 PA
PC2803092 MATHEO M 2014 19200 ST ANGEL SC USSEL 2023 PJ
PC2803093 PAUL M 2006 19200 USSEL SC USSEL 2024 PA
PC2803095 MELIA F 2015 19340 MERLINES SC USSEL 2023 PJ
PC2803100 AURÉLIE F 1982 19200 CHAVEROCHE SC USSEL 2023 PA
PC2803101 LIAM M 2010 19200 CHAVEROCHE SC USSEL 2023 PJ
PC2803102 MILA F 2012 19200 CHAVEROCHE SC USSEL 2023 PJ
PC2803104 LIV F 2014 19290 ST REMY SC USSEL 2026 LJ
PC2803105 LUCINE F 2009 19200 ST DEZERY SC USSEL 2024 FAM
PC2803154 MILA F 2013 63870 ORCINES SC DOMES 2023 LJ
PC2803155 ARNAUD M 1973 63130 ROYAT SC DOMES 2024 LA
PC2803220 ACHILLE M 2012 42600 SAVIGNEUX ST ANTHEME S 2023 RCJ
PC2803278 JEAN MICHEL M 1947 63170 PERIGNAT LES SARLIEVRE SC DE BESSE 2023 LA
PC2803526 ARINA F 2009 63170 AUBIERE SC AUBIERE 2023 PJ
PC2803529 YOHAN M 2007 63170 AUBIERE SC AUBIERE 2023 PA
PC2803530 LOLA F 2012 63170 AUBIERE ASBF 2026 RCJ
PC2803530 LOLA F 2012 63170 AUBIERE SC AUBIERE 2023 PJ
PC2803531 CHARLOTTE F 2010 63122 CEYRAT SC AUBIERE 2023 PJ
PC2803533 SACHA F 2016 63122 CEYRAT SC AUBIERE 2023 PJ
PC2803535 CONSTANCE F 2011 63170 AUBIERE SC AUBIERE 2025 PJ
PC2803537 LOU F 2015 63170 AUBIERE SC AUBIERE 2026 PJ
PC2803539 ROMY F 2011 63170 AUBIERE SC AUBIERE 2025 PJ
PC2803541 BARTOSZ M 2013 63170 AUBIÈRE SC THIERS 2025 LJ
PC2803541 BARTOSZ M 2013 63170 AUBIERE SC AUBIERE 2023 PJ
PC2803544 ALICE F 2013 63170 AUBIERE SC AUBIERE 2026 PJ
PC2803545 JULIETTE F 2011 63170 AUBIERE SC AUBIERE 2025 PJ
PC2803546 ANTOINE M 2014 63170 AUBIERE SC AUBIERE 2026 PJ
PC2803547 LOUIS M 2012 63122 CEYRAT SC AUBIERE 2023 PJ
PC2803548 BENJAMIN M 2014 63170 AUBIERE SC AUBIERE 2023 PJ
PC2803550 LUKA M 2008 63170 AUBIERE SC AUBIERE 2023 PJ
PC2803551 MÉLINE F 2013 63170 AUBIERE SC AUBIERE 2026 PJ
PC2803557 MARGAUX F 2007 63550 SAINT RÉMY SUR DUROLLE SC THIERS 2023 LA
PC2803653 LISON F 2012 19160 LIGINIAC SC USSEL 2025 PJ
PC2803654 KYLIAN M 2006 19160 LIGINIAC SC USSEL 2024 FAM
PC2803655 MARIE F 2004 19160 LIGINIAC SC USSEL 2024 FAM
PC2803656 EMMANUEL M 1973 19160 LIGINIAC SC USSEL 2023 FAM
PC2803657 ANGÈLE F 2011 19160 LIGINIAC SC USSEL 2025 PJ
PC2803659 NOEL M 1973 87220 AUREIL SC EVASION 2023 LA
PC2803662 JEAN-LUC M 1966 87000 LIMOGES SC EVASION 2023 LA
PC2803664 VANESSA F 1989 17000 LA ROCHELLE SC EVASION 2023 LA
PC2803831 PIERRE M 1973 87700 AIXE SUR VIENNE SC EVASION 2023 LA
PC2803832 LUDOVIC M 1976 87100 LIMOGES SC EVASION 2023 FAM
PC2803833 LILY F 2006 87100 LIMOGES SC EVASION 2023 FAM
PC2803835 LOUISON M 2010 87100 LIMOGES SC EVASION 2023 FAM
PC2803839 MARIE ALICIA F 1984 87000 LIMOGES SC EVASION 2023 FAM
PC2803841 THÉA F 2005 87000 LIMOGES SC EVASION 2023 FAM
PC2803842 KLOÉ F 2011 87000 LIMOGES SC EVASION 2023 FAM
PC2803843 MATÉO M 2008 87000 LIMOGES SC EVASION 2023 FAM
PC2803845 ERIC M 1976 87510 SAINT JOUVENT SC EVASION 2023 LA
PC2803846 SANDRINE F 1990 87510 SAINT JOUVENT SC EVASION 2023 LA
PC2803847 THIERRY M 1964 87270 COUZEIX SC EVASION 2026 3A
PC2803848 ANNE MARIE F 1966 87270 COUZEIX SC EVASION 2026 3A
PC2803849 NICOLAS M 1995 87270 COUZEIX SC EVASION 2023 FAM
PC2803850 CLARA F 1995 87270 COUZEIX SC EVASION 2023 FAM
PC2803851 LOUKA M 2007 87270 COUZEIX SC EVASION 2025 3A
PC2803887 GARANCE F 2016 63370 LEMPDES SC LEMPDES 2026 PJ
PC2803891 LILIAN M 2011 63370 LEMPDES SC LEMPDES 2023 PJ
PC2803892 ARTHUR M 2008 63370 LEMPDES SC LEMPDES 2023 PJ
PC2803894 INES F 2010 63370 LEMPDES SC LEMPDES 2023 PJ
PC2803895 AUGUSTE M 2008 63370 LEMPDES SC LEMPDES 2023 PJ
PC2803911
BAS
MATHIS M 2007 63118 CEBAZAT SC ARVERNE 2025 PA
PC2803916 OLIVIA F 2011 63122 CEYRAT SC ARVERNE 2023 PJ
PC2803925 VICTOIRE F 2008 63100 CLERMONT-FERRAND SC ARVERNE 2023 PJ
PC2803929 ANGEL M 2012 63112 CEYRAT SC ARVERNE 2023 PJ
PC2803933 AUXENCEL M 2008 63122 CEYRAT SC ARVERNE 2023 PJ
PC2803936 MARCEL M 2016 63122 CEYRAT SC ARVERNE 2023 PJ
PC2803937 TESS F 2005 23140 PARSAC ASPTT MONTLU 2023 PA
PC2803940 TRYSTAN M 2007 03410 LIGNEROLLES ASPTT MONTLU 2023 PA
PC2803942 ELOISE F 2009 03410 LIGNEROLLES ASPTT MONTLU 2023 PJ
PC2803944 THEO M 2010 03600 HYDS ASPTT MONTLU 2025 RCJ
PC2803946 BAPTISTE M 2012 03600 HYDS ASPTT MONTLU 2023 PJ
PC2803947 EMMA F 2009 03100 MONTLUCON ASPTT MONTLU 2023 PJ
PC2803949 THEO M 2011 03100 MONTLUCON ASPTT MONTLU 2023 PJ
PC2803950 OSCAR M 2007 03200 ABREST ASPTT MONTLU 2023 PA
PC2803951 LALY F 2007 03410 PREMILHAT ASPTT MONTLU 2023 PA
PC2803952 MAXIME M 2010 03410 DOMERAT ASPTT MONTLU 2025 RCJ
PC2803953 MARYLOU F 2008 03600 COMMENTRY ASPTT MONTLU 2023 PJ
PC2803954 MAXIME M 2011 03600 COMMENTRY ASPTT MONTLU 2023 PJ
PC2803956
PLA
