Mont Dore Junior Cup "Qualif. Coupe de la Fédération"

() (Alpin) ()

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U10 15 2700453 RAYNAUD GONCALVES APOLLINE 2013 FRA AU SC DE BESSE 25.7924.23 50.02
2 1/U10 40 2776698 MAURY AUGUSTIN 2014 FRA AU SC LIORAN 25.8225.52 51.34
3 2/U10 41 2711642 HODGES NOEL GASPARD 2014 FRA AU SC DE BESSE 26.1825.34 51.52
4 3/U10 35 2707575 TOURNADRE NOE 2014 FRA AU SC MONT DORE 25.9326.07 52.00
5 4/U10 34 2711626 LANTRAIN ALBAN 2014 FRA AU SC DE BESSE 26.4325.72 52.15
6 5/U10 26 2711762 DESOUTTER EWENN 2013 FRA AU SC DE BESSE 25.9126.51 52.42
7 2/U10 22 2777151 BRUYANT LILY 2013 FRA AU SC LIORAN 27.0925.96 53.05
8 6/U10 28 2711625 GONTIER OSCAR 2013 FRA AU SC DE BESSE 27.0726.52 53.59
9 1/U8 8 2765078 GOMINARD PAUL 2015 FRA AU SC LIORAN 27.2326.38 53.61
10 1/U8 1 2708179 RAYNAUD GONCALVES ADRIANA 2015 FRA AU SC DE BESSE 26.9126.89 53.80
11 3/U10 20 2705397 COUDERT CHLOE 2013 FRA AU SC MONT DORE 26.9927.09 54.08
12 4/U10 18 2710363 HUSSON LEANE FRANCOISE 2013 FRA AU SC DE BESSE 27.6427.10 54.74
13 7/U10 32 2774359 BARDONNAUD ARTHUR 2014 FRA AU SC MONT DORE 26.9527.91 54.86
14 2/U8 4 2792948 FLAMERY AMBRE 2015 FRA AU SC LIORAN 27.2628.27 55.53
15 5/U10 19 2702701 ROUSSEAUX AGATHE 2013 FRA AU SC MONT DORE 28.7327.97 56.70
16 6/U10 17 2792947 DUFFOUR LAURA 2013 FRA AU SC LIORAN 28.8927.85 56.74
17 8/U10 31 2711351 LEPEYTRE LUCAS 2013 FRA AU SC CHASTREIX 28.9729.37 58.34
18 9/U10 38 2803808 HAUDIQUERT RÉFRÉGIERS JOSEPH 2014 FRA AU SC LIORAN 28.8529.70 58.55
19 10/U10 43 2708615 AUBERT JEAN 2014 FRA AU SC MONT DORE 30.8329.32 01:00.15
20 7/U10 21 2709480 BLANQUET AMBRE 2013 FRA AU SC MONT DORE 31.2729.02 01:00.29
21 11/U10 44 2702424 BELLOT GASPARD 2013 FRA AU SC MONT DORE 30.1730.27 01:00.44
22 12/U10 39 2759507 ALMEIDA LEO 2013 FRA AU SC MONT DORE 31.0129.79 01:00.80
23 13/U10 33 2795618 CACHIA CAMILLE 2014 FRA AU SC MONT DORE 31.4429.51 01:00.95
24 3/U8 3 LCN2711350 WINDENBERGER CHARLIE 2015 SC CHASTREIX 29.4431.67 01:01.11
25 4/U8 5 2792142 PRESSIAT LOUANNE 2015 FRA AU SC MONT DORE 31.1330.17 01:01.30
26 14/U10 42 2758979 FAUGERE THEO 2013 FRA AU SC CHASTREIX 31.9229.47 01:01.39
27 2/U8 9 LCN2760976 JUAN ESTÉBAN 2015 SC DE BESSE 31.8829.83 01:01.71
28 15/U10 36 2711641 LAURENT MATHIEU 2014 FRA AU SC DE BESSE 33.3230.14 01:03.46
29 8/U10 14 2776129 ORZECHOWSKI FLAVIE 2014 FRA AU SC LIORAN 33.7032.13 01:05.83
30 9/U10 16 2771235 MALERGUE-PRADEL TEA 2014 FRA AU SC MONT DORE 35.8032.11 01:07.91
31 3/U8 11 2795615 PLANE ACHILLE 2015 FRA AU SC MONT DORE 36.1737.06 01:13.23
32 5/U8 2 LCN2760970 GAULFIER ESPINASSE AIMY 2015 SC DE BESSE 44.8037.58 01:22.38

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U10 30 2764997 OSZTIAN ARMAND 2014 FRA AU SC MONT DORE Dsq (3)Dsq (4) Dsq
/ U10 29 2758958 MORNET PAUL 2014 FRA AU SC CHASTREIX Dsq (7)28.16 Dsq
/ U10 25 2744427 BLOT FLORIAN 2013 FRA AU SC DE BESSE Dsq (9)Dsq (9) Dsq
/ U8 10 2795613 COUDERT CLEMENT 2016 FRA AU SC MONT DORE Dsq (4)Dsq (4) Dsq
Nombre de disqualification(s) : 4

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U10 37 2701985 ROQUETANIERE MARCEL 2013 FRA AU SC DE BESSE AbsAbs Abs
/ U10 27 2711643 EISENMANN GASTON 2013 FRA AU SC DE BESSE AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 2
04/03/2023 / MONT DORE (FRA - AU) / SC MONT DORE AAUT1130