Challenge Mathieu ROUVEIX

() (Rollerski) ()

JURY DE COMPETITION
DELEGUé FFS : ()
D.T. ADJOINT : ()
DIRECTEUR D'éPREUVE : ()
CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
PISTE
Distance Epreuve km
Point le plus haut m
Point le plus bas m
Montée Totale m
Montée Maximale m
'Homologation'
RENSEIGNEMENTS
Lieu Picherande
Catégorie
Style: Coef:
Inscrits: 45
Partants: 43
Abandons: 0
'Disqualifiés:' 0
'Classés:' 43
Météo :
Pénalite de l'épreuve : Liste n. : 622 F=
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps Ecart points
1 1 1/U13 2010 LCN2712002 PRADEL MAYER MANON CN AYDAT 11:53.3 +00:00.0   0
2 21 2/U13 2010 2711862 BONNET MAE FRA AU CN ST JULIEN 12:03.1 +00:09.8   16.49
3 22 3/U13 2010 LCN2711848 JOUVE PAUL FRA AU SC MEZENC 12:24.1 +00:30.8   51.82
4 25 4/U13 2010 LCN2711989 COMBE ETIENNE FRA AU CN AYDAT 12:30.1 +00:36.8   61.91
5 2 5/U13 2010 2696018 GONTIER MAYA FRA AU SC DE BESSE 12:35.4 +00:42.1   70.83
6 3 6/U13 2010 LCN2711998 HOUTTEVILLE MATHILDE CN AYDAT 13:05.9 +01:12.6   122.14
7 23 7/U13 2010 LCN2711866 GIRARD GAEL FRA AU CN ST JULIEN 13:06.3 +01:13.0   122.81
8 6 8/U13 2010 2702581 LESCA ANAIS FRA AU EM LA TOUR 13:08.1 +01:14.8   125.84
9 24 9/U13 2011 LCN2711590 LARUELLE CAMILLE FRA AU EM LA TOUR 13:16.8 +01:23.5   140.47
10 7 10/U13 2010 2711593 ARNAUD THALIA FRA AU EM LA TOUR 14:03.4 +02:10.1   218.87
11 4 11/U13 2011 LCN2712024 RUSSIAS AGATHE CN AYDAT 14:04.6 +02:11.3   220.89
12 26 12/U13 2010 2707069 DE SOUSA--GELINAUD MAXENCE FRA AU SC DE BESSE 14:05.1 +02:11.8   221.73
13 9 13/U13 2011 LCN2711592 BOPP ELISA EM LA TOUR 15:06.2 +03:12.9   324.52
14 27 14/U13 2010 LCN2711603 LAMAUDIERE VIRGILE FRA AU EM LA TOUR 15:34.9 +03:41.6   372.8
15 5 15/U13 2010 LCN2705763 BARGOIN BASMAISON BENOITE SC MONTONCEL 16:00.9 +04:07.6   416.54
16 8 16/U13 2010 LCN2712021 MARTIN SALOME CN AYDAT 16:08.0 +04:14.7   428.49
17 12 17/U13 2011 2706969 GOIMARD SARAH FRA AU SC DE BESSE 18:05.7 +06:12.4   626.5
18 11 18/U13 2011 2708760 BARADEL CHIARA FRA AU CN AYDAT 18:23.7 +06:30.4   656.78
19 41 1/U15 2008 2702116 LECOCQ YOANN FRA AU CN AYDAT 21:03.1 +09:09.8   924.94
20 43 2/U15 2009 2706808 LAROCHE ALEX FRA AU CN AYDAT 21:26.2 +09:32.9   963.8
21 42 3/U15 2008 2702130 MESNIER LOUISON FRA AU CN AYDAT 21:44.1 +09:50.8   993.92
22 44 4/U15 2009 2711984 YAMEOGO THEOTIME FRA AU CN AYDAT 23:19.4 +11:26.1   1154.24
23 45 5/U15 2008 2711847 JOUVE LEO FRA AU SC MEZENC 24:14.1 +12:20.8   1246.26
24 32 6/U15 2009 2691345 CHANY CHARLOTTE FRA AU SC DE BESSE 24:21.1 +12:27.8   1258.04
25 33 7/U15 2008 2711997 HOUTTEVILLE LOUISE FRA AU CN AYDAT 25:11.7 +13:18.4   1343.17
26 46 8/U15 2009 2707634 MARTIN ELIOT FRA AU CN AYDAT 25:34.5 +13:41.2   1381.52
27 31 9/U15 2009 LCN2711869 MALARTRE LISON CN ST JULIEN 25:52.4 +13:59.1   1411.64
28 71 1/SEN 1993 2614292 CLERE COLIN FRA AU SC MONTONCEL 30:26.8 +18:33.5   1873.27
29 72 1/U20 2004 2687019 LECOCQ CLEMENT FRA AU CN AYDAT 31:00.5 +19:07.2   1929.96
30 51 1/U18 2005 2692142 BATIFOY JOHANNA FRA AU EM LA TOUR 32:20.6 +20:27.3   2064.71
31 73 1/U16 2007 2706807 PRADEL MAYER ROBIN FRA AU CN AYDAT 33:06.5 +21:13.2   2141.93
32 75 2/U18 2006 2677518 GOURE AUGUSTIN FRA AU CRETES FOREZ 33:55.6 +22:02.3   2224.53
33 53 2/U20 2004 2671518 BACQUENOIS CAMILLE FRA AU SC DE BESSE 34:48.6 +22:55.3   2313.7
34 76 2/SEN 1980 230097 BOULEGUE PIERRE FRA DA SN CHARTREUS 34:59.4 +23:06.1   2331.87
35 74 3/U18 2006 2681142 BACQUENOIS GABRIEL FRA AU SC DE BESSE 35:25.1 +23:31.8   2375.1
36 52 1/Equip 1902 EXT1505453086 DUWEZ LOUISE LAHONDES LEANE FRA AU CN ST JULIEN 35:59.3 +24:06.0   2432.64
37 78 2/Equip 1902 EXT1505453084 MARTIN ZOE MARTIN VINCENT FRA AU EM LA TOUR 36:43.6 +24:50.3   2507.16
38 54 2/U16 2007 2689915 BOULEGUE ZOE FRA DA SN CHARTREUS 37:20.8 +25:27.5   2569.75
39 55 3/U20 2004 EXT1505453081 SARLIEVE MANON FRA AU SC DE BESSE 37:37.2 +25:43.9   2597.34
40 79 3/U16 2007 EXT1505453082 SARLIEVE JEAN FRA AU SC DE BESSE 39:06.0 +27:12.7   2746.73
41 77 3/Equip 1902 EXT1505453080 GOIMARD CELINE GOIMARD BERTRAND FRA AU SC DE BESSE 39:19.7 +27:26.4   2769.77
42 56 4/U16 2007 2691356 SERRE LOU ANNE FRA AU SC DE BESSE 40:49.5 +28:56.2   2920.85
43 80 4/U18 2006 2686427 COMETTO TENET ANGE FRA AU EM LA TOUR 44:19.3 +32:26.0   3273.8
ABANDONS
Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
/ 34 U15 2009 LCN2711832 CLOUX CELIA SC MONTONCEL Abs
/ 10 U13 2010 LCN2702765 GOIGOUX ALBANE FRA AU EM LA TOUR Abs
Nombre d'absent(s) : 2
24/09/2022 / Picherande (FRA - AU) / Comité d'Auvergne de ski OAUT0020