Grands Jeux des Jeunes 3
Slalom Geant (Alpin) Filles (U12/U14)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalité de l'épreuve : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1/U12 | 28 | 2694647 | GOMINARD ANOUK | 2011 | FRA | AU | SC LIORAN | 28.43 | 28.39 | 56.82 | |
6 | 2/U12 | 84 | 2692731 | POURSIN LESIEUR ELINE | 2010 | FRA | AU | SC MONT DORE | 28.82 | 29.18 | 58.00 | |
11 | 3/U12 | 44 | 2692603 | ROQUETANIERE LOUISON | 2010 | FRA | AU | SC DE BESSE | 28.96 | 29.97 | 58.93 | |
13 | 4/U12 | 36 | 2704125 | RANCHON LEA | 2011 | FRA | AU | SC DE BESSE | 30.15 | 29.41 | 59.56 | |
14 | 5/U12 | 42 | 2691346 | GATIGNOL MAELLYS | 2010 | FRA | AU | SC DE BESSE | 29.61 | 30.15 | 59.76 | |
15 | 1/U14 | 88 | 2709171 | DONNAT ROMANE | 2009 | FRA | AU | SC MONT DORE | 29.94 | 29.93 | 59.87 | |
16 | 6/U12 | 40 | 2702529 | REVOLIER HANNAH | 2010 | FRA | AU | SC DE BESSE | 29.80 | 30.15 | 59.95 | |
18 | 2/U14 | 46 | 2696749 | HEURTEBISE MATHILDE | 2009 | FRA | AU | SC DE BESSE | 30.27 | 30.45 | 01:00.72 | |
21 | 3/U14 | 87 | 2690694 | FOURNERET MANON | 2009 | FRA | AU | SC MONT DORE | 30.17 | 31.23 | 01:01.40 | |
26 | 7/U12 | 38 | 2699517 | JUILHARD ANNA | 2011 | FRA | AU | SC DE BESSE | 31.27 | 31.38 | 01:02.65 | |
30 | 4/U14 | 89 | 2687270 | MERCIER THAIS | 2009 | FRA | AU | SC MONT DORE | 31.29 | 32.23 | 01:03.52 | |
33 | 5/U14 | 26 | 2708997 | SARTRE CHARLINE | 2009 | FRA | AU | SC AUBIERE | 32.79 | 31.58 | 01:04.37 | |
34 | 8/U12 | 35 | 2711630 | SORIANO POLISSET LISSANDRE | 2011 | FRA | AU | SC DE BESSE | 32.65 | 32.22 | 01:04.87 | |
40 | 9/U12 | 17 | LCN2780879 | ALAOUI SOSSE Chahine | 2010 | FRA | AU | CLERMONT UNI | 33.74 | 33.61 | 01:07.35 | |
41 | 10/U12 | 41 | 2692303 | CUILLERET NINON | 2010 | FRA | AU | SC DE BESSE | 33.69 | 33.82 | 01:07.51 | |
47 | 11/U12 | 15 | LCN2778221 | GALVAING Chloé | 2011 | FRA | AU | CLERMONT UNI | 34.99 | 33.78 | 01:08.77 | |
56 | 12/U12 | 85 | 2700764 | SETRIN APOLLINE | 2010 | FRA | AU | SC MONT DORE | 35.08 | 35.80 | 01:10.88 | |
62 | 13/U12 | 16 | LCN2780880 | LUCAS Esperenza | 2011 | FRA | AU | CLERMONT UNI | 36.49 | 36.33 | 01:12.82 | |
63 | 14/U12 | 86 | 2695304 | CLAVERIE SCHMALTZ NINA | 2010 | FRA | AU | SC MONT DORE | 44.43 | 28.98 | 01:13.41 | |
65 | 15/U12 | 39 | 2711635 | GARDETTE LUCIE | 2010 | FRA | AU | SC DE BESSE | 37.15 | 36.61 | 01:13.76 | |
66 | 16/U12 | 12 | LCN2780874 | BERTRAND DALLE Lola | 2011 | FRA | AU | CLERMONT UNI | 37.56 | 36.83 | 01:14.39 | |
67 | 6/U14 | 19 | LCN2780875 | JAL Sarah | 2009 | FRA | AU | CLERMONT UNI | 37.78 | 36.63 | 01:14.41 | |
73 | 17/U12 | 14 | LCN2780877 | LHEUREUX-GUYOT Kélya | 2011 | FRA | AU | CLERMONT UNI | 39.99 | 39.15 | 01:19.14 | |
77 | 18/U12 | 37 | LCN2707317 | LE MEZZO Liloé | 2011 | FRA | AU | SC DE BESSE | 47.64 | 47.32 | 01:34.96 | |
78 | 7/U14 | 18 | LCN2758209 | GARNIER Mélusine | 2009 | FRA | AU | CLERMONT UNI | 01:01.31 | 41.96 | 01:43.27 |
ABSENTS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U12 | 83 | 2697208 | MOUTAULT ZOELYNE | 2010 | FRA | AU | SC MONT DORE | Abs | Abs | Abs | |
/ | U14 | 47 | 2703918 | ROUBIN LOU | 2009 | FRA | AU | SC DE BESSE | Abs | Abs | Abs | |
/ | U14 | 45 | 2690403 | BROUSSOULOUX CLEMENTINE | 2009 | FRA | AU | SC DE BESSE | Abs | Abs | Abs | |
/ | U12 | 43 | 2696018 | GONTIER MAYA | 2010 | FRA | AU | SC DE BESSE | Abs | Abs | Abs | |
/ | U12 | 24 | 2757300 | SAROUL LOUISE | 2011 | FRA | AU | SC AUBIERE | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 5
26/03/2022 / SUPER BESSE (FRA - AU) / SC AUBIERE ET CD63 | AAUF0162 |