Grands Jeux des Jeunes 3
Slalom Geant (Alpin) Garçons (U12/U14)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalité de l'épreuve : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U14 | 75 | 2698040 | HUSSON MATHIEU | 2009 | FRA | AU | SC DE BESSE | 27.46 | 28.03 | 55.49 | |
2 | 2/U14 | 76 | 2693221 | LE CLEUYOU LEO | 2009 | FRA | AU | SC DE BESSE | 27.54 | 28.60 | 56.14 | |
3 | 3/U14 | 101 | 2692985 | KURIC SANTIAGO | 2009 | FRA | AU | SC MONT DORE | 28.14 | 28.07 | 56.21 | |
5 | 1/U12 | 60 | 2698813 | GOMINARD TOM | 2011 | FRA | AU | SC DE BESSE | 28.28 | 28.72 | 57.00 | |
7 | 2/U12 | 69 | 2711648 | JUILLARD HECTOR | 2010 | FRA | AU | SC DE BESSE | 28.82 | 29.48 | 58.30 | |
8 | 3/U12 | 61 | 2702535 | BEZSONOFF PIERRE | 2011 | FRA | AU | SC DE BESSE | 29.52 | 29.33 | 58.85 | |
10 | 4/U14 | 74 | 2699133 | DESOUTTER MALO | 2009 | FRA | AU | SC DE BESSE | 29.16 | 29.74 | 58.90 | |
12 | 4/U12 | 100 | 2697398 | TOURNADRE THEO | 2010 | FRA | AU | SC MONT DORE | 29.02 | 29.92 | 58.94 | |
17 | 5/U12 | 97 | 2709481 | BLANQUET SIMON | 2011 | FRA | AU | SC MONT DORE | 29.42 | 31.13 | 01:00.55 | |
19 | 6/U12 | 72 | 2707315 | DUBOIS DONAT | 2010 | FRA | AU | SC DE BESSE | 31.13 | 29.90 | 01:01.03 | |
20 | 7/U12 | 67 | 2701437 | MOREL JULES | 2011 | FRA | AU | SC DE BESSE | 30.76 | 30.31 | 01:01.07 | |
22 | 8/U12 | 70 | 2706959 | LANTRAIN ANTOINE | 2010 | FRA | AU | SC DE BESSE | 30.26 | 31.20 | 01:01.46 | |
23 | 9/U12 | 95 | 2697209 | FAURE VAURIS SACHA | 2011 | FRA | AU | SC MONT DORE | 30.59 | 31.26 | 01:01.85 | |
24 | 10/U12 | 99 | 2700190 | DEFALVARD LEO | 2010 | FRA | AU | SC MONT DORE | 30.18 | 31.97 | 01:02.15 | |
25 | 11/U12 | 25 | 2708163 | AUBRON AIDAS | 2010 | FRA | AU | SC AUBIERE | 31.90 | 30.61 | 01:02.51 | |
27 | 12/U12 | 9 | LCN2704170 | BONNET JULES | 2010 | FRA | AU | SCVLC | 31.41 | 31.25 | 01:02.66 | |
28 | 13/U12 | 66 | 2708406 | BERTRANK PAULO | 2011 | FRA | AU | SC DE BESSE | 31.69 | 31.11 | 01:02.80 | |
29 | 14/U12 | 73 | 2708365 | HODGES NOEL GABIN | 2010 | FRA | AU | SC DE BESSE | 30.89 | 32.21 | 01:03.10 | |
32 | 15/U12 | 98 | 2694985 | ROUSSEAUX GASPARD | 2010 | FRA | AU | SC MONT DORE | 31.48 | 32.79 | 01:04.27 | |
37 | 16/U12 | 62 | 2708403 | D'ABRIGEON TIMO | 2011 | FRA | AU | SC DE BESSE | 33.45 | 33.34 | 01:06.79 | |
44 | 17/U12 | 63 | 2711629 | JUAN NOAH | 2011 | FRA | AU | SC DE BESSE | 34.35 | 33.87 | 01:08.22 | |
46 | 18/U12 | 23 | 2763880 | VIQUESNEL VALENTIN | 2011 | FRA | AU | SC AUBIERE | 34.16 | 34.59 | 01:08.75 | |
48 | 5/U14 | 7 | LCN2711300 | TERRANOVA THIBAULT | 2009 | FRA | AU | US ISSOIRE | 34.91 | 34.14 | 01:09.05 | |
53 | 6/U14 | 27 | LCN2711784 | BARNOUIN DORIAN | 2008 | FRA | AU | SC AUBIERE | 37.92 | 32.74 | 01:10.66 | |
57 | 19/U12 | 6 | LCN2711315 | GIDON MACEO | 2010 | FRA | AU | US ISSOIRE | 36.60 | 34.47 | 01:11.07 | |
59 | 7/U14 | 20 | LCN2780872 | BASTIEN Thomas | 2008 | FRA | AU | CLERMONT UNI | 35.79 | 35.98 | 01:11.77 | |
60 | 20/U12 | 96 | 2759509 | MOULIN ALEXIS | 2011 | FRA | AU | SC MONT DORE | 34.86 | 37.05 | 01:11.91 | |
64 | 21/U12 | 13 | LCN2758205 | GARNIER Léandre | 2011 | FRA | AU | CLERMONT UNI | 36.42 | 37.06 | 01:13.48 |
ABSENTS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U14 | 102 | 2692923 | FERREIRA BRASSIER ALEXIS | 2009 | FRA | AU | SC MONT DORE | Abs | Abs | Abs | |
/ | U12 | 71 | 2698304 | MAGNAVAL SAM | 2010 | FRA | AU | SC DE BESSE | Abs | Abs | Abs | |
/ | U12 | 68 | 2691351 | RAYNAUD GONCALVES ALEXANDRE | 2010 | FRA | AU | SC DE BESSE | Abs | Abs | Abs | |
/ | U12 | 65 | 2698151 | ROGUE ALEXIS | 2011 | FRA | AU | SC DE BESSE | Abs | Abs | Abs | |
/ | U12 | 64 | 2698774 | MINET CORENTIN | 2011 | FRA | AU | SC DE BESSE | Abs | Abs | Abs | |
/ | U12 | 5 | LCN2711297 | ABDI FAURIE AYLAN | 2010 | FRA | AU | US ISSOIRE | Abs | Abs | Abs | |
/ | U12 | 4 | LCN2711328 | MIKULA BASTIEN | 2011 | FRA | AU | US ISSOIRE | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 7
26/03/2022 / SUPER BESSE (FRA - AU) / SC AUBIERE ET CD63 | AAUM0162 |