Grands Jeux des Jeunes 3

() (Alpin) ()

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U14 75 2698040 HUSSON MATHIEU 2009 FRA AU SC DE BESSE 27.4628.03 55.49
2 2/U14 76 2693221 LE CLEUYOU LEO 2009 FRA AU SC DE BESSE 27.5428.60 56.14
3 3/U14 101 2692985 KURIC SANTIAGO 2009 FRA AU SC MONT DORE 28.1428.07 56.21
4 1/U12 28 2694647 GOMINARD ANOUK 2011 FRA AU SC LIORAN 28.4328.39 56.82
5 1/U12 60 2698813 GOMINARD TOM 2011 FRA AU SC DE BESSE 28.2828.72 57.00
6 2/U12 84 2692731 POURSIN LESIEUR ELINE 2010 FRA AU SC MONT DORE 28.8229.18 58.00
7 2/U12 69 2711648 JUILLARD HECTOR 2010 FRA AU SC DE BESSE 28.8229.48 58.30
8 3/U12 61 2702535 BEZSONOFF PIERRE 2011 FRA AU SC DE BESSE 29.5229.33 58.85
9 1/U10 57 2703229 BROUSSOULOUX GUSTAVE 2012 FRA AU SC DE BESSE 29.8828.99 58.87
10 4/U14 74 2699133 DESOUTTER MALO 2009 FRA AU SC DE BESSE 29.1629.74 58.90
11 3/U12 44 2692603 ROQUETANIERE LOUISON 2010 FRA AU SC DE BESSE 28.9629.97 58.93
12 4/U12 100 2697398 TOURNADRE THEO 2010 FRA AU SC MONT DORE 29.0229.92 58.94
13 4/U12 36 2704125 RANCHON LEA 2011 FRA AU SC DE BESSE 30.1529.41 59.56
14 5/U12 42 2691346 GATIGNOL MAELLYS 2010 FRA AU SC DE BESSE 29.6130.15 59.76
15 1/U14 88 2709171 DONNAT ROMANE 2009 FRA AU SC MONT DORE 29.9429.93 59.87
16 6/U12 40 2702529 REVOLIER HANNAH 2010 FRA AU SC DE BESSE 29.8030.15 59.95
17 5/U12 97 2709481 BLANQUET SIMON 2011 FRA AU SC MONT DORE 29.4231.13 01:00.55
18 2/U14 46 2696749 HEURTEBISE MATHILDE 2009 FRA AU SC DE BESSE 30.2730.45 01:00.72
19 6/U12 72 2707315 DUBOIS DONAT 2010 FRA AU SC DE BESSE 31.1329.90 01:01.03
20 7/U12 67 2701437 MOREL JULES 2011 FRA AU SC DE BESSE 30.7630.31 01:01.07
21 3/U14 87 2690694 FOURNERET MANON 2009 FRA AU SC MONT DORE 30.1731.23 01:01.40
22 8/U12 70 2706959 LANTRAIN ANTOINE 2010 FRA AU SC DE BESSE 30.2631.20 01:01.46
23 9/U12 95 2697209 FAURE VAURIS SACHA 2011 FRA AU SC MONT DORE 30.5931.26 01:01.85
24 10/U12 99 2700190 DEFALVARD LEO 2010 FRA AU SC MONT DORE 30.1831.97 01:02.15
25 11/U12 25 2708163 AUBRON AIDAS 2010 FRA AU SC AUBIERE 31.9030.61 01:02.51
26 7/U12 38 2699517 JUILHARD ANNA 2011 FRA AU SC DE BESSE 31.2731.38 01:02.65
27 12/U12 9 LCN2704170 BONNET JULES 2010 FRA AU SCVLC 31.4131.25 01:02.66
28 13/U12 66 2708406 BERTRANK PAULO 2011 FRA AU SC DE BESSE 31.6931.11 01:02.80
29 14/U12 73 2708365 HODGES NOEL GABIN 2010 FRA AU SC DE BESSE 30.8932.21 01:03.10
30 4/U14 89 2687270 MERCIER THAIS 2009 FRA AU SC MONT DORE 31.2932.23 01:03.52
31 1/U16 21 LCN2780873 BERTRAND DALLE Marilou 2006 FRA AU CLERMONT UNI 31.7832.02 01:03.80
32 15/U12 98 2694985 ROUSSEAUX GASPARD 2010 FRA AU SC MONT DORE 31.4832.79 01:04.27
33 5/U14 26 2708997 SARTRE CHARLINE 2009 FRA AU SC AUBIERE 32.7931.58 01:04.37
34 8/U12 35 2711630 SORIANO POLISSET LISSANDRE 2011 FRA AU SC DE BESSE 32.6532.22 01:04.87
35 2/U10 3 LCN2780870 GRENIER MAXENCE 2012 FRA AU US ISSOIRE 34.3532.23 01:06.58
36 3/U10 93 2709170 DONNAT TIMOTHE 2012 FRA AU SC MONT DORE 33.8932.80 01:06.69
37 1/U8 91 2707575 TOURNADRE NOE 2014 FRA AU SC MONT DORE 33.6833.11 01:06.79
37 16/U12 62 2708403 D'ABRIGEON TIMO 2011 FRA AU SC DE BESSE 33.4533.34 01:06.79
39 2/U8 49 2711642 HODGES NOEL GASPARD 2014 FRA AU SC DE BESSE 33.9633.36 01:07.32
40 9/U12 17 LCN2780879 ALAOUI SOSSE Chahine 2010 FRA AU CLERMONT UNI 33.7433.61 01:07.35
41 10/U12 41 2692303 CUILLERET NINON 2010 FRA AU SC DE BESSE 33.6933.82 01:07.51
42 3/U8 50 2711626 LANTRAIN ALBAN 2014 FRA AU SC DE BESSE 33.5734.09 01:07.66
43 4/U10 59 2709396 AMILHAUD GABIN 2012 FRA AU SC DE BESSE 33.7234.43 01:08.15
44 17/U12 63 2711629 JUAN NOAH 2011 FRA AU SC DE BESSE 34.3533.87 01:08.22
44 1/U10 32 2711628 GAULFIER ESPINASSE CELIA 2012 FRA AU SC DE BESSE 34.0534.17 01:08.22
46 18/U12 23 2763880 VIQUESNEL VALENTIN 2011 FRA AU SC AUBIERE 34.1634.59 01:08.75
47 11/U12 15 LCN2778221 GALVAING Chloé 2011 FRA AU CLERMONT UNI 34.9933.78 01:08.77
48 5/U14 7 LCN2711300 TERRANOVA THIBAULT 2009 FRA AU US ISSOIRE 34.9134.14 01:09.05
49 2/U10 80 2703281 FRIAUD EMMA 2012 FRA AU SC MONT DORE 35.6933.88 01:09.57
50 5/U10 51 LCN2711762 DESOUTTER EWENN 2013 FRA AU SC DE BESSE 35.0134.77 01:09.78
51 6/U10 55 2711625 GONTIER OSCAR 2013 FRA AU SC DE BESSE 34.8335.35 01:10.18
52 7/U10 54 LCN2744427 BLOT FLORIAN 2013 FRA AU SC DE BESSE 35.7834.59 01:10.37
53 6/U14 27 LCN2711784 BARNOUIN DORIAN 2008 FRA AU SC AUBIERE 37.9232.74 01:10.66
54 3/U10 30 2710363 HUSSON LEANE FRANCOISE 2013 FRA AU SC DE BESSE 35.4835.19 01:10.67
55 4/U10 31 LCN2708072 LAURENT LOUISE 2012 FRA AU SC DE BESSE 35.8934.90 01:10.79
56 12/U12 85 2700764 SETRIN APOLLINE 2010 FRA AU SC MONT DORE 35.0835.80 01:10.88
57 19/U12 6 LCN2711315 GIDON MACEO 2010 FRA AU US ISSOIRE 36.6034.47 01:11.07
58 1/U8 77 2771235 MALERGUE-PRADEL TEA 2014 FRA AU SC MONT DORE 35.7035.64 01:11.34
59 7/U14 20 LCN2780872 BASTIEN Thomas 2008 FRA AU CLERMONT UNI 35.7935.98 01:11.77
60 20/U12 96 2759509 MOULIN ALEXIS 2011 FRA AU SC MONT DORE 34.8637.05 01:11.91
61 5/U10 82 2759508 GIRAUD LOUANNE 2012 FRA AU SC MONT DORE 36.1236.29 01:12.41
62 13/U12 16 LCN2780880 LUCAS Esperenza 2011 FRA AU CLERMONT UNI 36.4936.33 01:12.82
63 14/U12 86 2695304 CLAVERIE SCHMALTZ NINA 2010 FRA AU SC MONT DORE 44.4328.98 01:13.41
64 21/U12 13 LCN2758205 GARNIER Léandre 2011 FRA AU CLERMONT UNI 36.4237.06 01:13.48
65 15/U12 39 2711635 GARDETTE LUCIE 2010 FRA AU SC DE BESSE 37.1536.61 01:13.76
66 16/U12 12 LCN2780874 BERTRAND DALLE Lola 2011 FRA AU CLERMONT UNI 37.5636.83 01:14.39
67 6/U14 19 LCN2780875 JAL Sarah 2009 FRA AU CLERMONT UNI 37.7836.63 01:14.41
68 8/U10 94 2759517 OSZTIAN EMILE 2012 FRA AU SC MONT DORE 37.5937.19 01:14.78
69 9/U10 8 LCN2772510 BONNET EMILE 2012 FRA AU SCVLC 36.7338.88 01:15.61
70 10/U10 58 2711632 RAIMBOURG PAUL 2012 FRA AU SC DE BESSE 37.9838.95 01:16.93
71 6/U10 33 2711627 GUYARD MILA 2012 FRA AU SC DE BESSE 38.6639.10 01:17.76
72 4/U8 48 LCN2711641 LAURENT MATHIEU 2014 FRA AU SC DE BESSE 38.5239.29 01:17.81
73 17/U12 14 LCN2780877 LHEUREUX-GUYOT Kélya 2011 FRA AU CLERMONT UNI 39.9939.15 01:19.14
74 7/U10 10 LCN2780876 LESZCZYNSKA Maja 2012 FRA AU CLERMONT UNI 40.9339.19 01:20.12
75 5/U8 90 2764997 OSZTIAN ARMAND 2014 FRA AU SC MONT DORE 42.6442.34 01:24.98
76 11/U10 2 LCN2711314 GIDON MAEL 2013 FRA AU US ISSOIRE 43.8141.31 01:25.12
77 18/U12 37 LCN2707317 LE MEZZO Liloé 2011 FRA AU SC DE BESSE 47.6447.32 01:34.96
78 7/U14 18 LCN2758209 GARNIER Mélusine 2009 FRA AU CLERMONT UNI 01:01.3141.96 01:43.27

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U10 92 2759507 ALMEIDA LEO 2013 FRA AU SC MONT DORE Abd35.38 Abd
/ U10 81 2703768 DELOUIS JULIETTE 2012 FRA AU SC MONT DORE Abd37.49 Abd
/ U10 78 2702701 ROUSSEAUX AGATHE 2013 FRA AU SC MONT DORE Abd34.46 Abd
/ U10 56 2704028 CHANY MARTIN 2012 FRA AU SC DE BESSE Abd31.49 Abd
/ U8 1 LCN2711298 GAGNAIRE PAUL 2014 FRA AU US ISSOIRE 36.78Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 5

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 102 2692923 FERREIRA BRASSIER ALEXIS 2009 FRA AU SC MONT DORE AbsAbs Abs
/ U12 83 2697208 MOUTAULT ZOELYNE 2010 FRA AU SC MONT DORE AbsAbs Abs
/ U10 79 2709480 BLANQUET AMBRE 2013 FRA AU SC MONT DORE AbsAbs Abs
/ U12 71 2698304 MAGNAVAL SAM 2010 FRA AU SC DE BESSE AbsAbs Abs
/ U12 68 2691351 RAYNAUD GONCALVES ALEXANDRE 2010 FRA AU SC DE BESSE AbsAbs Abs
/ U12 65 2698151 ROGUE ALEXIS 2011 FRA AU SC DE BESSE AbsAbs Abs
/ U12 64 2698774 MINET CORENTIN 2011 FRA AU SC DE BESSE AbsAbs Abs
/ U10 53 LCN2711643 EISENMANN Gaston 2013 FRA AU SC DE BESSE AbsAbs Abs
/ U10 52 2701985 ROQUETANIERE MARCEL 2013 FRA AU SC DE BESSE AbsAbs Abs
/ U14 47 2703918 ROUBIN LOU 2009 FRA AU SC DE BESSE AbsAbs Abs
/ U14 45 2690403 BROUSSOULOUX CLEMENTINE 2009 FRA AU SC DE BESSE AbsAbs Abs
/ U12 43 2696018 GONTIER MAYA 2010 FRA AU SC DE BESSE AbsAbs Abs
/ U10 34 2702584 ECHAVIDRE ELISE 2012 FRA AU SC DE BESSE AbsAbs Abs
/ U10 29 2700453 RAYNAUD GONCALVES APOLLINE 2013 FRA AU SC DE BESSE AbsAbs Abs
/ U12 24 2757300 SAROUL LOUISE 2011 FRA AU SC AUBIERE AbsAbs Abs
/ U10 22 2711790 LAROYE EMMA 2013 FRA AU SC AUBIERE AbsAbs Abs
/ U10 11 LCN2758203 GABRIC VICTORIA 2012 FRA AU CLERMONT UNI AbsAbs Abs
/ U12 5 LCN2711297 ABDI FAURIE AYLAN 2010 FRA AU US ISSOIRE AbsAbs Abs
/ U12 4 LCN2711328 MIKULA BASTIEN 2011 FRA AU US ISSOIRE AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 19
26/03/2022 / SUPER BESSE (FRA - AU) / SC AUBIERE ET CD63 AAUT0160