Grands Jeux des Jeunes 3
Slalom Geant (Alpin) Garçons (U8/U10)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalité de l'épreuve : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1/U10 | 57 | 2703229 | BROUSSOULOUX GUSTAVE | 2012 | FRA | AU | SC DE BESSE | 29.88 | 28.99 | 58.87 | |
35 | 2/U10 | 3 | LCN2780870 | GRENIER MAXENCE | 2012 | FRA | AU | US ISSOIRE | 34.35 | 32.23 | 01:06.58 | |
36 | 3/U10 | 93 | 2709170 | DONNAT TIMOTHE | 2012 | FRA | AU | SC MONT DORE | 33.89 | 32.80 | 01:06.69 | |
37 | 1/U8 | 91 | 2707575 | TOURNADRE NOE | 2014 | FRA | AU | SC MONT DORE | 33.68 | 33.11 | 01:06.79 | |
39 | 2/U8 | 49 | 2711642 | HODGES NOEL GASPARD | 2014 | FRA | AU | SC DE BESSE | 33.96 | 33.36 | 01:07.32 | |
42 | 3/U8 | 50 | 2711626 | LANTRAIN ALBAN | 2014 | FRA | AU | SC DE BESSE | 33.57 | 34.09 | 01:07.66 | |
43 | 4/U10 | 59 | 2709396 | AMILHAUD GABIN | 2012 | FRA | AU | SC DE BESSE | 33.72 | 34.43 | 01:08.15 | |
50 | 5/U10 | 51 | LCN2711762 | DESOUTTER EWENN | 2013 | FRA | AU | SC DE BESSE | 35.01 | 34.77 | 01:09.78 | |
51 | 6/U10 | 55 | 2711625 | GONTIER OSCAR | 2013 | FRA | AU | SC DE BESSE | 34.83 | 35.35 | 01:10.18 | |
52 | 7/U10 | 54 | LCN2744427 | BLOT FLORIAN | 2013 | FRA | AU | SC DE BESSE | 35.78 | 34.59 | 01:10.37 | |
68 | 8/U10 | 94 | 2759517 | OSZTIAN EMILE | 2012 | FRA | AU | SC MONT DORE | 37.59 | 37.19 | 01:14.78 | |
69 | 9/U10 | 8 | LCN2772510 | BONNET EMILE | 2012 | FRA | AU | SCVLC | 36.73 | 38.88 | 01:15.61 | |
70 | 10/U10 | 58 | 2711632 | RAIMBOURG PAUL | 2012 | FRA | AU | SC DE BESSE | 37.98 | 38.95 | 01:16.93 | |
72 | 4/U8 | 48 | LCN2711641 | LAURENT MATHIEU | 2014 | FRA | AU | SC DE BESSE | 38.52 | 39.29 | 01:17.81 | |
75 | 5/U8 | 90 | 2764997 | OSZTIAN ARMAND | 2014 | FRA | AU | SC MONT DORE | 42.64 | 42.34 | 01:24.98 | |
76 | 11/U10 | 2 | LCN2711314 | GIDON MAEL | 2013 | FRA | AU | US ISSOIRE | 43.81 | 41.31 | 01:25.12 |
ABANDONS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U10 | 92 | 2759507 | ALMEIDA LEO | 2013 | FRA | AU | SC MONT DORE | Abd | 35.38 | Abd | |
/ | U10 | 56 | 2704028 | CHANY MARTIN | 2012 | FRA | AU | SC DE BESSE | Abd | 31.49 | Abd | |
/ | U8 | 1 | LCN2711298 | GAGNAIRE PAUL | 2014 | FRA | AU | US ISSOIRE | 36.78 | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 3
ABSENTS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U10 | 53 | LCN2711643 | EISENMANN Gaston | 2013 | FRA | AU | SC DE BESSE | Abs | Abs | Abs | |
/ | U10 | 52 | 2701985 | ROQUETANIERE MARCEL | 2013 | FRA | AU | SC DE BESSE | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 2
26/03/2022 / SUPER BESSE (FRA - AU) / SC AUBIERE ET CD63 | AAUM0161 |