Mont Dore Junior Cup U8-U10

() (Alpin) ()

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U10 27 2700453 RAYNAUD GONCALVES APOLLINE 2013 FRA AU SC DE BESSE 27.8727.21 55.08
2 1/U10 34 2703229 BROUSSOULOUX GUSTAVE 2012 FRA AU SC DE BESSE 28.5728.23 56.80
3 2/U10 36 2700644 BERGZOLL ARTHUR 2012 FRA AU SC LIORAN 28.3828.45 56.83
4 3/U10 37 2701985 ROQUETANIERE MARCEL 2013 FRA AU SC DE BESSE 28.6028.41 57.01
5 4/U10 42 2704028 CHANY MARTIN 2012 FRA AU SC DE BESSE 29.0228.32 57.34
6 1/U8 8 2707575 TOURNADRE NOE 2014 FRA AU SC MONT DORE 30.2029.53 59.73
7 2/U10 25 2703281 FRIAUD EMMA 2012 FRA AU SC MONT DORE 30.4729.56 01:00.03
8 5/U10 45 2708998 VIDAL ARTHUR 2012 FRA AU SC LIORAN 31.1229.30 01:00.42
9 3/U10 22 2705397 COUDERT CHLOE 2013 FRA AU SC MONT DORE 30.4130.91 01:01.32
9 2/U8 14 2776698 MAURY AUGUSTIN 2014 FRA AU SC LIORAN 30.8130.51 01:01.32
11 6/U10 31 2700432 GORSE MARCEAU 2012 FRA AU SC LIORAN 30.5530.82 01:01.37
12 7/U10 33 2706161 FOURIER GERMAIN 2012 FRA AU SC LIORAN 30.0331.47 01:01.50
13 8/U10 40 2709170 DONNAT TIMOTHE 2012 FRA AU SC MONT DORE 30.7330.95 01:01.68
14 9/U10 32 2709396 AMILHAUD GABIN 2012 FRA AU SC DE BESSE 30.2931.43 01:01.72
15 4/U10 21 2702701 ROUSSEAUX AGATHE 2013 FRA AU SC MONT DORE 30.6831.48 01:02.16
16 1/U8 4 2708179 RAYNAUD GONCALVES ADRIANA 2015 FRA AU SC DE BESSE 31.8330.57 01:02.40
17 3/U8 11 2711642 HODGES NOEL GASPARD 2014 FRA AU SC DE BESSE 31.5131.50 01:03.01
18 10/U10 35 2711625 GONTIER OSCAR 2013 FRA AU SC DE BESSE 31.6931.59 01:03.28
19 5/U10 19 2702584 ECHAVIDRE ELISE 2012 FRA AU SC DE BESSE 31.9131.83 01:03.74
20 6/U10 20 2703768 DELOUIS JULIETTE 2012 FRA AU SC MONT DORE 32.3534.41 01:06.76
21 7/U10 18 2759508 GIRAUD LOUANNE 2012 FRA AU SC MONT DORE 32.4035.17 01:07.57
22 8/U10 23 2777151 BRUYANT LILY 2013 FRA AU SC LIORAN 33.0035.14 01:08.14
23 9/U10 28 2709480 BLANQUET AMBRE 2013 FRA AU SC MONT DORE 34.1534.01 01:08.16
24 4/U8 15 LCN2731740 CACHIA CAMILLE 2014 FRA 35.5134.49 01:10.00
25 5/U8 9 2708615 AUBERT JEAN 2014 FRA AU SC MONT DORE 33.9536.08 01:10.03
26 11/U10 39 LCN2711604 GRANET HYACINTHE 2012 SC CHASTREIX 35.9434.27 01:10.21
27 2/U8 2 2776129 ORZECHOWSKI FLAVIE 2014 FRA AU SC LIORAN 36.3336.41 01:12.74
28 12/U10 46 2711351 LEPEYTRE LUCAS 2013 FRA AU SC CHASTREIX 39.5740.07 01:19.64
29 13/U10 41 2744427 BLOT FLORIAN 2013 FRA AU SC DE BESSE 32.3757.01 01:29.38

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U8 3 LCN2711358 TEILLOT ZÉLIE 2014 SC CHASTREIX Abd49.36 Abd
/ U8 1 2771235 MALERGUE-PRADEL TEA 2014 FRA AU SC MONT DORE Abd33.02 Abd
Nombre d'abandon(s) : 2

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U10 44 2711361 COUDIERE JONAS 2012 FRA AU SC CHASTREIX 39.08Dsq (11) Dsq
/ U10 43 LCN2766501 HERVE EWEN 2012 SC CHASTREIX Dsq (11)Dsq (2) Dsq
/ U10 38 2706000 ROQUESOLANE JEAN 2012 FRA AU SC LIORAN Dsq (5)29.95 Dsq
/ U8 13 2765078 GOMINARD PAUL 2015 FRA AU SC LIORAN Dsq (2)34.54 Dsq
/ U8 10 2764997 OSZTIAN ARMAND 2014 FRA AU SC MONT DORE Dsq (7)Dsq (2) Dsq
/ U8 7 2774359 BARDONNAUD ARTHUR 2014 FRA AU SC MONT DORE Dsq (2)36.15 Dsq
Nombre de disqualification(s) : 6

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U10 26 2708072 LAURENT LOUISE 2012 FRA AU SC DE BESSE AbsAbs Abs
/ U10 24 2710363 HUSSON LEANE FRANCOISE 2013 FRA AU SC DE BESSE AbsAbs Abs
/ U10 17 2711628 GAULFIER ESPINASSE CELIA 2012 FRA AU SC DE BESSE AbsAbs Abs
/ U8 12 2711626 LANTRAIN ALBAN 2014 FRA AU SC DE BESSE AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 4
19/03/2022 / MONT DORE (FRA - AU) / SC MONT DORE AAUT1120