Coupe Louis Borel-Rémy Falgoux

() (Alpin) ()

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U12 39 2695928 PIETRI DOUME 2010 FRA AU SC LIORAN 42.6537.67 01:20.32
2 2/U12 54 2691351 RAYNAUD GONCALVES ALEXANDRE 2010 FRA AU SC DE BESSE 41.7543.08 01:24.83
3 3/U12 62 2698304 MAGNAVAL SAM 2010 FRA AU SC DE BESSE 41.6543.62 01:25.27
4 4/U12 58 2690649 GUITTER NILS 2010 FRA AU SC MONT DORE 41.0344.40 01:25.43
5 5/U12 42 2697398 TOURNADRE THEO 2010 FRA AU SC MONT DORE 41.8746.17 01:28.04
6 6/U12 66 2711648 JUILLARD HECTOR 2010 FRA AU SC DE BESSE 43.2346.27 01:29.50
7 1/U12 32 2691171 RAYMOND GOURDAIN ALICE 2010 FRA AU SC LIORAN 43.7946.14 01:29.93
8 2/U12 22 2692731 POURSIN LESIEUR ELINE 2010 FRA AU SC MONT DORE 42.9047.19 01:30.09
9 7/U12 53 2698774 MINET CORENTIN 2011 FRA AU SC DE BESSE 44.5946.59 01:31.18
10 3/U12 31 2695304 CLAVERIE SCHMALTZ NINA 2010 FRA AU SC MONT DORE 46.3245.61 01:31.93
11 4/U12 33 2692603 ROQUETANIERE LOUISON 2010 FRA AU SC DE BESSE 44.3747.57 01:31.94
12 1/U10 8 2700453 RAYNAUD GONCALVES APOLLINE 2013 FRA AU SC DE BESSE 44.4848.00 01:32.48
13 5/U12 29 2693349 RIVIERE ROXANE 2010 FRA AU SC CHASTREIX 44.5348.07 01:32.60
14 6/U12 18 2704125 RANCHON LEA 2011 FRA AU SC DE BESSE 44.9748.97 01:33.94
15 7/U12 21 2692303 CUILLERET NINON 2010 FRA AU SC DE BESSE 46.5248.17 01:34.69
16 1/U10 10 2703229 BROUSSOULOUX GUSTAVE 2012 FRA AU SC DE BESSE 45.6149.20 01:34.81
17 8/U12 56 2694985 ROUSSEAUX GASPARD 2010 FRA AU SC MONT DORE 46.2948.53 01:34.82
18 8/U12 37 2698449 AISSOUNI INES 2011 FRA AU SC DE BESSE 47.0948.15 01:35.24
19 9/U12 38 2697208 MOUTAULT ZOELYNE 2010 FRA AU SC MONT DORE 46.3948.90 01:35.29
20 9/U12 46 2708163 AUBRON AIDAS 2010 FRA AU SC AUBIERE 46.1849.20 01:35.38
21 10/U12 63 2706959 LANTRAIN ANTOINE 2010 FRA AU SC DE BESSE 46.5750.01 01:36.58
22 11/U12 43 2702535 BEZSONOFF PIERRE 2011 FRA AU SC DE BESSE 46.8749.73 01:36.60
23 12/U12 40 2708406 BERTRANK PAULO 2011 FRA AU SC DE BESSE 46.4950.32 01:36.81
24 10/U12 36 2694647 GOMINARD ANOUK 2011 FRA AU SC LIORAN 47.8849.94 01:37.82
25 13/U12 60 2698884 ALRAN DAMIEN 2011 FRA AU SC LIORAN 48.2251.57 01:39.79
26 14/U12 61 2698039 HUSSON HUGO 2010 FRA AU SC DE BESSE 48.5251.73 01:40.25
27 2/U10 12 2701985 ROQUETANIERE MARCEL 2013 FRA AU SC DE BESSE 48.9451.67 01:40.61
28 15/U12 65 2692945 MOPPERT MARWAN 2010 FRA AU SC LIORAN 48.7652.15 01:40.91
29 16/U12 48 2707315 DUBOIS DONAT 2010 FRA AU SC DE BESSE 47.9853.74 01:41.72
30 3/U10 17 2700644 BERGZOLL ARTHUR 2012 FRA AU SC LIORAN 50.7651.07 01:41.83
31 17/U12 55 2708403 D'ABRIGEON TIMO 2011 FRA AU SC DE BESSE 50.6051.32 01:41.92
32 18/U12 49 2700643 RAYMOND PIERRE 2011 FRA AU SC LIORAN 49.0853.23 01:42.31
33 11/U12 23 2695929 DU JONCHAY THERESE 2010 FRA AU SC LIORAN 51.5450.89 01:42.43
34 19/U12 52 2708365 HODGES NOEL GABIN 2010 FRA AU SC DE BESSE 51.0051.71 01:42.71
35 4/U10 9 2704028 CHANY MARTIN 2012 FRA AU SC DE BESSE 48.8554.07 01:42.92
36 12/U12 34 2699517 JUILHARD ANNA 2011 FRA AU SC DE BESSE 50.7452.43 01:43.17
37 5/U10 13 2708998 VIDAL ARTHUR 2012 FRA AU SC LIORAN 51.2351.98 01:43.21
38 13/U12 25 2699757 MEUNIER KAHENA 2010 FRA AU SC AUBIERE 49.7654.53 01:44.29
39 20/U12 44 2698813 GOMINARD TOM 2011 FRA AU SC DE BESSE 01:01.1643.86 01:45.02
40 21/U12 41 2700712 SECCAUD AMAURY 2010 FRA AU SC MONT DORE 50.1454.92 01:45.06
41 14/U12 35 2699324 GOUZE MANON 2011 FRA AU SC LIORAN 52.9253.89 01:46.81
42 2/U10 1 2710363 HUSSON LEANE FRANCOISE 2013 FRA AU SC DE BESSE 52.2954.74 01:47.03
43 22/U12 47 2699516 ROZES LARDY AUGUSTIN 2011 FRA AU SC AUBIERE 51.6355.45 01:47.08
44 15/U12 27 2700645 BERGZOLL EVA 2010 FRA AU SC LIORAN 53.4057.21 01:50.61
45 3/U10 2 2703768 DELOUIS JULIETTE 2012 FRA AU SC MONT DORE 52.9858.91 01:51.89
46 4/U10 3 2708072 LAURENT LOUISE 2012 FRA AU SC DE BESSE 56.0856.28 01:52.36
47 16/U12 19 2709771 RAUX GARANCE 2011 FRA IF RCF 54.5357.93 01:52.46
48 17/U12 30 2757300 SAROUL LOUISE 2011 FRA AU SC AUBIERE 55.3658.79 01:54.15
49 5/U10 6 2711790 LAROYE EMMA 2013 FRA AU SC AUBIERE 01:00.9401:00.17 02:01.11
50 23/U12 64 2711353 TARAVANT NATHAEL 2011 FRA AU SC CHASTREIX 01:00.4701:04.08 02:04.55
51 18/U12 26 2696018 GONTIER MAYA 2010 FRA AU SC DE BESSE 01:29.3943.40 02:12.79

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U12 59 2711785 GONDON ELIE 2011 FRA AU SC AUBIERE Dsq (22)51.34 Dsq
/ U12 57 2711629 JUAN NOAH 2011 FRA SC DE BESSE Dsq (5)01:01.06 Dsq
/ U12 51 2705395 TRIBON JULES 2010 FRA AU SC MONT DORE Dsq (5)52.18 Dsq
/ U12 50 2711357 HOSPITAL MARCEAU 2010 FRA AU SC CHASTREIX Dsq (12)49.11 Dsq
/ U12 45 2697209 FAURE VAURIS SACHA 2011 FRA AU SC MONT DORE Dsq (5)49.70 Dsq
/ U12 28 2708505 GIRARD ZOE 2010 FRA AU SC AUBIERE Dsq (5)54.73 Dsq
/ U12 24 2711630 SORIANO POLISSET LISSANDRE 2011 FRA AU SC DE BESSE Dsq (5)55.19 Dsq
/ U12 20 2691346 GATIGNOL MAELLYS 2010 FRA AU SC DE BESSE Dsq (19)48.64 Dsq
/ U10 15 2709170 DONNAT TIMOTHE 2012 FRA AU SC MONT DORE Dsq (5)55.13 Dsq
/ U10 14 2711351 LEPEYTRE LUCAS 2013 FRA AU SC CHASTREIX Dsq (5)01:11.32 Dsq
/ U10 11 2709396 AMILHAUD GABIN 2012 FRA AU SC DE BESSE Dsq (5)55.37 Dsq
/ U10 7 2705397 COUDERT CHLOE 2013 FRA AU SC MONT DORE Dsq (5)58.10 Dsq
/ U10 5 2711628 GAULFIER ESPINASSE CELIA 2012 FRA SC DE BESSE Dsq (12)01:00.45 Dsq
/ U10 4 2702701 ROUSSEAUX AGATHE 2013 FRA AU SC MONT DORE Dsq (12)59.61 Dsq
Nombre de disqualification(s) : 14

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U10 16 2711625 GONTIER OSCAR 2013 FRA AU SC DE BESSE Abs00.00 Abs
Nombre d'absent(s) : 1
15/01/2022 / SUPER BESSE (FRA - AU) / SC DE BESSE AAUT0040