Coupe de la ville d'Aubière

() (Alpin) ()

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U10 7 2700453 RAYNAUD GONCALVES APOLLINE 2013 FRA AU SC DE BESSE 23.9023.97 47.87
2 1/U10 16 2701985 ROQUETANIERE MARCEL 2013 FRA AU SC DE BESSE 24.7724.38 49.15
3 2/U10 20 2711762 DESOUTTER EWENN 2013 FRA AU SC DE BESSE 25.1425.41 50.55
4 3/U10 15 2707575 TOURNADRE NOE 2014 FRA AU SC MONT DORE 25.2925.41 50.70
5 4/U10 3 2711626 LANTRAIN ALBAN 2014 FRA AU SC DE BESSE 25.5025.26 50.76
6 5/U10 6 2711642 HODGES NOEL GASPARD 2014 FRA AU SC DE BESSE 25.6325.51 51.14
7 1/U8 1 2765078 GOMINARD PAUL 2015 FRA AU SC LIORAN 25.8525.48 51.33
8 6/U10 4 2711625 GONTIER OSCAR 2013 FRA AU SC DE BESSE 25.4226.05 51.47
9 2/U10 10 2710363 HUSSON LEANE FRANCOISE 2013 FRA AU SC DE BESSE 25.6225.86 51.48
10 3/U10 19 2705397 COUDERT CHLOE 2013 FRA AU SC MONT DORE 26.1025.49 51.59
11 4/U10 26 2777151 BRUYANT LILY 2013 FRA AU SC LIORAN 26.5826.38 52.96
12 7/U10 8 2758958 MORNET PAUL 2014 FRA AU SC CHASTREIX 27.1427.08 54.22
13 8/U10 9 2795618 CACHIA CAMILLE 2014 FRA AU SC MONT DORE 27.4727.01 54.48
14 5/U10 13 2702701 ROUSSEAUX AGATHE 2013 FRA AU SC MONT DORE 27.2227.80 55.02
15 9/U10 17 2702424 BELLOT GASPARD 2013 FRA AU SC MONT DORE 27.7628.05 55.81
16 10/U10 2 2711641 LAURENT MATHIEU 2014 FRA AU SC DE BESSE 28.2127.70 55.91
17 11/U10 12 2711351 LEPEYTRE LUCAS 2013 FRA AU SC CHASTREIX 28.1928.03 56.22
18 1/U8 24 2792142 PRESSIAT LOUANNE 2015 FRA AU SC MONT DORE 28.7228.65 57.37
19 12/U10 11 2759507 ALMEIDA LEO 2013 FRA AU SC MONT DORE 29.4129.28 58.69
20 6/U10 14 2709480 BLANQUET AMBRE 2013 FRA AU SC MONT DORE 29.9629.58 59.54
21 13/U10 22 2708615 AUBERT JEAN 2014 FRA AU SC MONT DORE 30.8730.55 01:01.42
22 7/U10 27 2771235 MALERGUE-PRADEL TEA 2014 FRA AU SC MONT DORE 30.3631.46 01:01.82
23 2/U8 25 2795615 PLANE ACHILLE 2015 FRA AU SC MONT DORE 32.8231.75 01:04.57
24 3/U8 23 2795613 COUDERT CLEMENT 2016 FRA AU SC MONT DORE 33.2732.53 01:05.80

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U10 21 2744427 BLOT FLORIAN 2013 FRA AU SC DE BESSE AbsAbs Abs
/ U10 18 2711790 LAROYE EMMA 2013 FRA AU SC AUBIERE AbsAbs Abs
/ U10 5 2711643 EISENMANN GASTON 2013 FRA AU SC DE BESSE AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 3
05/03/2023 / MONT DORE (FRA - AU) / SC AUBIERE AAUT0150