Challenge Mathieu ROUVEIX
Poursuite (Rollerski) Mixte (U13)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 1/U13 | 2011 | 2782541 | DUBOST MERLIN | FRA | AU | CN AYDAT | 13:01.2 | +00:00.0 | 0 |
2 | 13 | 2/U13 | 2011 | LCN2711590 | LARUELLE CAMILLE | EM LA TOUR | 13:37.6 | +00:36.4 | 55.91 | ||
3 | 1 | 3/U13 | 2011 | 2712024 | RUSSIAS AGATHE | FRA | AU | CN AYDAT | 14:01.7 | +01:00.5 | 92.93 |
4 | 4 | 4/U13 | 2011 | LCN2711592 | BOPP ELISA | CN AYDAT | 14:05.8 | +01:04.6 | 99.23 | ||
5 | 3 | 5/U13 | 2011 | 2706969 | GOIMARD SARAH | FRA | AU | SC DE BESSE | 14:23.0 | +01:21.8 | 125.65 |
6 | 12 | 6/U13 | 2012 | 2745546 | CARPENTIER LOHAN | FRA | AU | CN AYDAT | 14:24.0 | +01:22.8 | 127.19 |
7 | 6 | 7/U13 | 2012 | LCN2711598 | LEGRAND CAMILLE | EM LA TOUR | 14:33.9 | +01:32.7 | 142.4 | ||
8 | 14 | 8/U13 | 2012 | 2704028 | CHANY MARTIN | FRA | AU | SC DE BESSE | 14:59.3 | +01:58.1 | 181.41 |
9 | 15 | 9/U13 | 2012 | LCN2711831 | CHANNET NOAH | SC MONTONCEL | 15:33.1 | +02:31.9 | 233.33 | ||
10 | 16 | 10/U13 | 2012 | LCN2711990 | COMBE MARTIN | CN AYDAT | 16:09.4 | +03:08.2 | 289.09 | ||
11 | 7 | 11/U13 | 2012 | LCN2745543 | FIORELLI LUCIE | CN AYDAT | 16:26.3 | +03:25.1 | 315.05 | ||
12 | 8 | 12/U13 | 2012 | 2702584 | ECHAVIDRE ELISE | FRA | AU | SC DE BESSE | 16:49.2 | +03:48.0 | 350.23 |
13 | 2 | 13/U13 | 2011 | LCN2784992 | AUBRET ELSA | SC MONTONCEL | 16:56.8 | +03:55.6 | 361.9 | ||
14 | 9 | 14/U13 | 2012 | LCN2712012 | BUVAT QUENTIN FLEUR | CN AYDAT | 17:26.0 | +04:24.8 | 406.76 | ||
15 | 17 | 15/U13 | 2012 | LCN2745548 | SANCHEZ ARTHUR | CN AYDAT | 18:10.5 | +05:09.3 | 475.12 | ||
16 | 18 | 16/U13 | 2011 | LCN2711835 | DESVERNOIX NATHAN | SC MONTONCEL | 19:08.2 | +06:07.0 | 563.75 | ||
17 | 5 | 17/U13 | 2012 | LCN2711993 | LABBEE ISCHARD LILY VALENTINE | CN AYDAT | 26:07.9 | +13:06.7 | 1208.45 | ||
ABANDONS | |||||||||||
Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
ABSENTS | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre d'absent(s) : 0 |
23/09/2023 / PICHERANDE (FRA - AU) / Comité d'auvergne de ski | OAUT0214 |