Challenge Mathieu ROUVEIX
Poursuite (Rollerski) Mixte (U15)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 1/U15 | 2009 | 2706808 | LAROCHE ALEX | FRA | AU | CN AYDAT | 22:54.7 | +00:00.0 | |
2 | 32 | 2/U15 | 2010 | 2712002 | PRADEL MAYER MANON | FRA | AU | CN AYDAT | 25:53.1 | +02:58.4 | |
3 | 44 | 3/U15 | 2010 | 2711862 | BONNET MAE | FRA | AU | CN ST JULIEN | 26:16.7 | +03:22.0 | |
4 | 42 | 4/U15 | 2010 | 2711989 | COMBE ETIENNE | FRA | AU | CN AYDAT | 26:52.2 | +03:57.5 | |
5 | 33 | 5/U15 | 2010 | 2711998 | HOUTTEVILLE MATILDE | FRA | AU | CN AYDAT | 27:11.0 | +04:16.3 | |
6 | 31 | 6/U15 | 2009 | 2711869 | MALARTRE LISON | FRA | AU | CN ST JULIEN | 27:23.9 | +04:29.2 | |
7 | 43 | 7/U15 | 2009 | 2692715 | GOUTTENOIRE AXEL | FRA | AU | EM LA TOUR | 27:24.1 | +04:29.4 | |
8 | 34 | 8/U15 | 2010 | 2696018 | GONTIER MAYA | FRA | AU | SC DE BESSE | 29:21.8 | +06:27.1 | |
9 | 45 | 9/U15 | 2010 | 2707069 | DE SOUSA--GELINAUD MAXENCE | FRA | AU | SC DE BESSE | 29:38.7 | +06:44.0 | |
10 | 35 | 10/U15 | 2010 | 2702765 | GOIGOUX ALBANE | FRA | AU | CN AYDAT | 30:21.9 | +07:27.2 | |
11 | 37 | 11/U15 | 2010 | LCN2705763 | BARGOIN BASMAISON BENOITE | SC MONTONCEL | 33:55.5 | +11:00.8 | |||
12 | 46 | 12/U15 | 2009 | 2743924 | POULET ANTOINE | FRA | AU | CN ST JULIEN | 34:46.4 | +11:51.7 | |
13 | 38 | 13/U15 | 2010 | 2700008 | THOURIN MAYA | FRA | AU | SC DE BESSE | 35:15.6 | +12:20.9 | |
14 | 36 | 14/U15 | 2010 | LCN2745778 | BARRAUD ZELIE | SC MONTONCEL | 35:48.2 | +12:53.5 | |||
15 | 39 | 15/U15 | 2010 | LCN2711594 | MAILLARD AMBRE | EM LA TOUR | 38:59.2 | +16:04.5 | |||
ABANDONS | |||||||||||
Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
ABSENTS | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
/ | 48 | U15 | 2010 | 2702581 | LESCA ANAIS | FRA | AU | CN AYDAT | Abs | ||
/ | 47 | U15 | 2009 | 2707634 | MARTIN ELIOT | FRA | AU | CN AYDAT | Abs | ||
Nombre d'absent(s) : 2 |
23/09/2023 / PICHERANDE (FRA - AU) / Comité d'auvergne de ski | OAUT0213 |