Challenge Mathieu ROUVEIX
Poursuite (Rollerski) Dames (U18 a SEN)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | 1/U20 | 2004 | 2671518 | BACQUENOIS CAMILLE | FRA | AU | SC DE BESSE | 32:36.2 | +00:00.0 | |
2 | 201 | 2/U20 | 2005 | 2692142 | BATIFOY JOHANNA | FRA | AU | EM LA TOUR | 35:10.0 | +02:33.8 | |
3 | 206 | 1/SEN | 2003 | 2672823 | MICHELIN ASTRID | FRA | AU | SC CHASTREIX | 35:22.4 | +02:46.2 | |
4 | 204 | 1/U18 | 2006 | 2692403 | MESTAS FANNY | FRA | AU | SC DE BESSE | 36:36.3 | +04:00.1 | |
5 | 205 | 2/U18 | 2006 | 2702201 | LAHONDES / DUWEZ LEANE / LOUISE | FRA | AU | CN ST JULIEN | 38:16.4 | +05:40.2 | |
6 | 207 | 3/U18 | 2007 | EXT1250234824 | labbee-ischard nais | AU | CN AYDAT | 46:42.3 | +14:06.1 | ||
ABANDONS | |||||||||||
Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
ABSENTS | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre d'absent(s) : 0 |
23/09/2023 / PICHERANDE (FRA - AU) / Comité d'auvergne de ski | OAUF0211 |